ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ С 01.01.2026г.
Примечание:
В прейскурант не входит стоимость лекарственных препаратов и расходного материала.
Договорные цены устанавливаются в зависимости от степени сложности оказания лечебной помощи.
Категория сложности определяется весом животного и объемом работ.
Диагностические и лечебные мероприятия после 21:00 осуществляются только в экстренных случаях по согласованию с врачом и с обязательной доплатой в размере 50 % от прейскуранта.
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (1-я категория сложности) | 900-00 |
|---|---|
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (одно животное) | 700-00 |
| Диспансеризация | 2200-00 |
| Консультации по уходу, кормлению и содержанию животных | 500-00 |
| Консультация без животного | 500-00 |
| Консультация травматолога | 1100-00 |
| Консультация нефролога | 1100-00 |
| Консультация онколога | 1100-00 |
| Консультация стоматолога | 1100-00 |
| Консультация кардиолога | 1100-00 |
| Консультация эндокринолога | 1100-00 |
| Консультация гастроэнтеролога | 1100-00 |
| Консультация по рентгеновскому снимку | 500-00 |
| Фиксация животного (1-я категория сложности) | 300-00 |
| Фиксация животного (2-я категория сложности) | 400-00 |
| Консультация по анализам | 500-00 |
| Онлайн консультация | 600-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки ротовой полости | 250-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки глаз | 250-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки носовых полостей | 250-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки ушных раковин и наружного слухового прохода (1-я категория сложности) | 250-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки ушных раковин и наружного слухового прохода (2-я категория сложности) | 300-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки послеоперационного шва (1-я категория сложности) | 250-00 |
| Лечебно-гигиенические наружные обработки послеоперационного шва (2-я категория сложности) | 300-00 |
| перевязка (1-я категория сложности) | 600-00 |
| перевязка (2-я категория сложности) | 700-00 |
| инсектицидные обработки | 300-00 |
| Введение лекарственных веществ per os | 300-00 |
| Инъекции подкожные (без стоимости препаратов и инструментов) | 100-00 |
| Инъекции внутримышечные (без стоимости препаратов и инструментов) | 100-00 |
| Инъекции внутривенные (без стоимости препаратов и инструментов) | 500-00 |
| Инъекции каждые последующие внутривенные, струйные и в катетер (без стоимости препаратов и инструментов) | 100-00 |
| Инъекции внутриполостные (без стоимости препаратов и инструментов) | 400-00 |
| Инъекции внутрисуставные (без стоимости препаратов и инструментов) | 600-00 |
| Инъекции субконьюнктивальные (1 инъекция) (без стоимости препаратов и инструментов) | 500-00 |
| Инъекции парабульбарные (без стоимости препаратов и инструментов) | 600-00 |
| Тест Ширмера | 200-00 |
| Капельное введение внутривенно (1-я категория сложности) | 600-00 |
| Капельное введение внутривенно (2-я категория сложности) | 700-00 |
| Капельное введение внутривенно (3-я категория сложности) | 800-00 |
| Капельное введение подкожно | 500-00 |
| Капельное введение через инфузомат | 1000-00 |
| Постановка внутривенного катетера (1-я категория сложности) | 500-00 |
| Постановка внутривенного катетера (2-я категория сложности) | 600-00 |
| Удаление внутривенного, уретрального катетера | 100-00 |
| Введение противотечковых препаратов | 500-00 |
| Введение противозачаточных препаратов | 500-00 |
| Новокаиновая блокада подкожно (1-я категория сложности) | 400-00 |
| Новокаиновая блокада подкожно (2-я категория сложности) | 500-00 |
| Новокаиновая блокада паравертебральная | 700-00 |
| Химиотерапия (1-я категория сложности) | 3000-00 |
| Химиотерапия (2-я категория сложности) | 4000-00 |
| Оксигенотерапия (30 мин.) | 300-00 |
| Вакцинация животного | 800-00 |
| Вакцинация интраназальная | 400-00 |
| Удаление иксодовых клещей (1 шт.) | 150-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов ушных раковин | 700-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (1-я категория сложности) | 500-00 |
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (2-я категория сложности) | 600-00 |
| Пункция суставов (1-я категория сложности) | 700-00 |
| Пункция суставов (2-я категория сложности) | 800-00 |
| Пункция мочевого пузыря (уроцистоцентез) | 600-00 |
| Пункция спинномозговая | 3000-00 |
| Удаление инородных тел без оперативного вмешательства (1-я категория сложности) | 700-00 |
| Удаление инородных тел без оперативного вмешательства (2-я категория сложности) | 900-00 |
| Удаление инородных тел без оперативного (3-я категория сложности) | 1300-00 |
| Массаж параанальных желез | 500-00 |
| Зондирование желудка | 1200-00 |
| Очистительная клизма (многократно) (1-я категория сложности) | 2700-00 |
| Очистительная клизма (многократно) (2-я категория сложности) | 3500-00 |
| Очистительная микроклизма | 750-00 |
| Родовспоможение кошки (1 час) | 1500-00 |
| Родовспоможение собаки (1 час) | 1800-00 |
| Катетеризация котов (1-я категория сложности) | 1000-00 |
| Катетеризация котов (2-я категория сложности) | 1200-00 |
| Катетеризация кошек (1-я категория сложности) | 1000-00 |
| Катетеризация кошек (2-я категория сложности) | 1200-00 |
| Катетеризация кобелей | 900-00 |
| Катетеризация сук | 1200-00 |
| Урография | 5500-00 |
| Катетеризация носослезного канала | 600-00 |
| Промывание уретрального катетера, мочевого пузыря | 350-00 |
| Массаж мочевого пузыря | 350-00 |
| Лапароцентез кошек (1-я категория сложности) | 700-00 |
| Лапароцентез кошек (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Лапароцентез собак (1-я категория сложности) | 1000-00 |
| Лапароцентез собак (2-я категория сложности) | 1500-00 |
| Торакоцентез кошек | 1600-00 |
| Торакоцентез собак | 2000-00 |
| Перикардиоцентез | 2800-00 |
| Переливание крови не прямое | 1000-00 |
| Переливание крови прямое, включая все услуги (1-я категория сложности) | 3000-00 |
| Переливание крови прямое, включая все услуги (2-я категория сложности) | 4000-00 |
| Стрижка колтунов у кошек/собак (отдельные комки) (1-я категория сложности) | 900-00 |
| Стрижка колтунов у кошек/собак отдельные комки) (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Стрижка когтей кошка, птица, грызуны (1-я категория сложности) | 350-00 |
| Стрижка когтей кошка, птица, грызуны (2-я категория сложности) | 400-00 |
| Стрижка когтей собака (1-я категория сложности) | 400-00 |
| Стрижка когтей собака (2-я категория сложности) | 500-00 |
| Удаление вросшего (сломанного) когтя | 500-00 |
| Обрезание клюва у птиц | 500-00 |
| Крепление накладных коготков | 600-00 |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов (1-я категория сложности) | 1600-00 |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов (2-я категория сложности) | 2000-00 |
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов (3-я категория сложности) | 2800-00 |
| Первичная хирургическая обработка инфицированной раны (1-я категория сложности) | 800-00 |
| Первичная хирургическая обработка инфицированной раны (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Первичная хирургическая обработка инфицированной раны (3-я категория сложности) | 1200-00 |
| Повторная обработка раны, шва, перевязка, снятие швов с использованием антисептиков, противовосполительных мазей (1-я категория сложности) | 500-00 |
| Повторная обработка раны, шва, перевязка, снятие швов с использованием антисептиков, противовосполительных мазей (2-я категория сложности) | 600-00 |
| Нехирургическое удаление опухоли кожи до 1см | 1300-00 |
| Нехирургическое удаление опухоли кожи более 1см | 2000-00 |
| Вскрытие гематомы, абсцессов | 1000-00 |
| Закрытое вправление вывиха кошки, мелкие собаки | 4000-00 |
| Закрытое вправление вывиха собаки средние, крупные | 5500-00 |
| Наложение гипсовой повязки (1-я категория сложности) | 1200-00 |
| Наложение гипсовой повязки (1-я категория сложности) | 1700-00 |
| Наложение фиксирующей повязки | 700-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны (1-я категория сложности) | 500-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны (2-я категория сложности) | 700-00 |
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны (3-я категория сложности) | 1000-00 |
| Снятие гипсовой повязки | 900-00 |
| Снятие швов (1-я категория сложности) | 300-00 |
| Снятие швов (2-я категория сложности) | 400-00 |
| Снятие швов (3-я категория сложности) | 500-00 |
| Сопровождение хирургической бригадой (1-я категория сложности) | 800-00 |
| Сопровождение хирургической бригадой (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Сопровождение хирургической бригадой (3-я категория сложности) | 1200-00 |
| Сопровождение хирургической бригадой (4-я категория сложности) | 1400-00 |
| Сопровождение хирургической бригадой (5-я категория сложности) | 1600-00 |
| Санация ротовой полости 1 категория (без стоимости наркоза) | 4500-00 |
| Санация ротовой полости 2 категория (без стоимости наркоза) | 4800-00 |
| Санация ротовой полости 3 категория (без стоимости наркоза) | 5100-00 |
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень) механически | 1000-00 |
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень) ультразвуковым скалером (1-я категория сложности) | 1400-00 |
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень) ультразвуковым скалером (2-я категория сложности) | 1700-00 |
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень) ультразвуковым скалером (3-я категория сложности) | 2000-00 |
| Удаление временных резцов, премаляров | 350-00 |
| Удаление временных клыков | 450-00 |
| Удаление постоянных клыков, маляров | 800-00 |
| Удаление постоянных резцов, премаляров | 600-00 |
| Коррекция клыков, маляров | 600-00 |
| Коррекция резцов у грызунов | 450-00 |
| Коррекция зубов у грызунов (1-я категория сложности) | 800-00 |
| Коррекция зубов у грызунов (2-я категория сложности) | 1000-00 |
| Коррекция зубов у грызунов (3-я категория сложности) | 1200-00 |
| Полирование зубов (снятие зубного налета) | 600-00 |
| Отбеливание зубов (восстановление цвета эмали зубов) | 700-00 |
| Исправление анатомических дефектов одного зуба | 800-00 |
| Покрытие эмали | 600-00 |
| Гибкая брекет-система (1 этап) | 1500-00 |
| Металло-каркасная брекет-система | 3000-00 |
| МКС на обе челюсти | 4200-00 |
| МКС на одну челюсть | 3000-00 |
| МКС секционная | 1500-00 |
| Лечение и пломбирование зуба при кариозном поражении (1 канал) | 550-00 |
| Лечение и пломбирование зуба при травматическом повреждении (сколе) | 600-00 |
| Лечение и пломбирование при парадонтите | 600-00 |
| Протезирование зубов с применением металло-керамических коронок | от 1500-00 |
| Постановка коммерческих имплантантов (стразы) | от 750-00 |
| Пирсинг (одна единица) | 750-00 |
| Лечение гиперплазии эмали (покрытие препаратом) | 250-00 |
| Пульпиты | 1500-00 |
| Удаление новообразований десен (1-я категория сложности) | 2500-00 |
| Удаление новообразований десен (2-я категория сложности) | 3500-00 |
| Взятие крови для лабораторных исследований | 400-00 |
| Взятие материала для цитологического исследования | 400-00 |
| Взятие материала для гистологического исследования (1-я категория сложности) | 400-00 |
| Взятие материала для гистологического исследования (2-я категория сложности) | 500-00 |
| Взятие смывов и соскобов | 300-00 |
| Люминисцентная диагностика | 300-00 |
| Диагностика на арахноэнтомозы (со взятием) | 500-00 |
| Диагностика на кровепаразиты ВРАЧ (без взятия крови) | 660-00 |
| Диагностика на кровепаразиты Лаборатория (без взятия крови) | 660-00 |
| Анализ кала (яйца глист, простейшие) | 500-00 |
| Анализ помета птиц | 600-00 |
| Окраска помета птиц по Цилю-Нильсену | 440-00 |
| Окраска по Граму | 440-00 |
| Цитологический мазок из влагалища (анализ на вязку) | 500-00 |
| Общий анализ крови | 470-00 |
| Общий анализ крови (автоматический подсчет клеток) | 350-00 |
| Общий анализ крови птицы | 770-00 |
| Анализ ретикулоциты | 330-00 |
| Биохимический анализ крови | 1000-00 |
| Биохимический анализ крови (без глюкозы) | 850-00 |
| Биохимический профиль (печеночный, сердечный) | 1550-00 |
| Биохимический профиль гастроэнтеролога | 2250-00 |
| Биохимический почечный профиль | 1650-00 |
| Биохимия крови СВОЙ ПРОФИЛЬ (10 показателей), кроме калия, натрия, хлора, глюкозы | 1400-00 |
| Предоперационный профиль (общий анализ крови, биохимический стандартный, коагулограмма) | 2300-00 |
| Исследование крови на сахар по глюкометру | 130-00 |
| Многократное измерение глюкозы (от 5 раз) | 400-00 |
| Анализ крови на АЛТ | 150-00 |
| Анализ крови на альбумин | 150-00 |
| Анализ крови на АСТ | 150-00 |
| Анализ крови на билирубин | 150-00 |
| Анализ крови на глюкозу | 150-00 |
| Анализ крови на кальций | 150-00 |
| Анализ крови на креатинин | 150-00 |
| Анализ крови на мочевину | 150-00 |
| Анализ крови на общий белок | 150-00 |
| Анализ крови на С-реактивный белок | 220-00 |
| Анализ крови на фосфор | 150-00 |
| Анализ крови на холестерин | 150-00 |
| Анализ крови на щелочную фосфатазу | 150-00 |
| Анализ крови на магний | 170-00 |
| Анализ крови на железо | 150-00 |
| Анализ крови на триглицериды | 150-00 |
| Анализ крови на мочевую кислоту | 150-00 |
| Анализ крови: калий, натрий, хлор | 500-00 |
| Анализ крови: ионизированный кальций, калий, натрий, хлор | 450-00 |
| Анализ крови на лактат | 280-00 |
| Анализ помета птиц | 660-00 |
| Микроскопия птиц | 330-00 |
| ГГТ | 150-00 |
| АКТГ | 2750-00 |
| Коагулограмма | 950-00 |
| Анализ крови на симметричный диметиларгенин (SDMA) | 1350-00 |
| Анализ крови на прогестерон | 1350-00 |
| ИФА 1 тест | 1500-00 |
| Панкреатическая липаза собак | 1350-00 |
| Панкреатическая липаза кошек | 1350-00 |
| Анализ определения дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | 1900-00 |
| Анализ Микроскопия птиц | 300-00 |
| Цитологическое исследование (новообразования, жидкости из полостей, мочи) | 1000-00 |
| Анализ мочи | 350-00 |
| Анализ мочи с окрашиванием осадка | 660-00 |
| Анализ мочи соотношение белок к креатинину | 400-00 |
| Перекрестная проба крови | 550-00 |
| Дерматологическое исследование (1-я категория сложности) | 500-00 |
| Дерматологическое исследование (2-я категория сложности) | 600-00 |
| Окрашивание флюоресцином | 170-00 |
| Донорская кровь | 1000-00 |
| ЭКГ-исследование | 600-00 |
| УЗИ одного органа | 1000-00 |
| УЗИ брюшной полости обзорное | 1500-00 |
| УЗИ одной системы органов | 1100-00 |
| УЗИ сердца | 2000-00 |
| УЗИ по беременности | 1100-00 |
| УЗИ эхокардиография | 2000-00 |
| УЗИ скрининг | 800-00 |
| Рентген. снимок одна проекция | 700-00 |
| Рентгенологическое обследование (3-6 снимков) | 2000-00 |
| Рентген-протокол | 700-00 |
| Рентген запись на диск | 100-00 |
| Миелография (1-я категория сложности) | 7000-00 |
| Миелография (2-я категория сложности) | 8000-00 |
| Миелография (3-я категория сложности) | 9000-00 |
| Измерение артериального давления | 200-00 |
| Измерение глазного давления | 200-00 |
| Предоперационная подготовка | 1200-00 |
| Подготовка к эндоскоп. исследованию | 800-00 |
| Общий наркоз (I) анастезиологические риски | 800-00 |
| Общий наркоз (II) анастезиологические риски | 1000-00 |
| Общий наркоз (III) анастезиологические риски | 1200-00 |
| Общий наркоз (IV) анастезиологические риски | 1400-00 |
| Общий наркоз (V) анастезиологические риски | 2000-00 |
| Газовый наркоз масочный (30мин.) | 2500-00 |
| Газовый наркоз мелкие грызуны до 1кг (30мин.) | 1300-00 |
| Газовый наркоз с интубацией (30мин.) | 1800-00 |
| Седация | 600-00 |
| Лазерная коагуляция | 1200-00 |
| Эпидуральная анестезия (с седацией) | 2000-00 |
| Анестезиологическое сопровождение 1-й категории (до 10 кг) за 1 час | 5000-00 |
| Анестезиологическое сопровождение 2-й категории (свыше 10 кг) за 1 час | 6500-00 |
| Анестезиологическое сопровождение дополнит. 30мин. | 500-00 |
| Реанимация | 4000-00 |
| Интубация трахеи | 500-00 |
| Кастрация морских свинок, кроликов | 6000-00 |
| Кастрация хорьков | 6000-00 |
| Кастрация кобелей 1 категория | 7500-00 |
| Кастрация кобелей 2 категория | 8500-00 |
| Кастрация кобелей 3 категория | 10000-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов подкожная (1-я категория сложности) | 8000-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов подкожная (2-я категория сложности) | 9000-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов подкожная (3-я категория сложности) | 10500-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов полостная (1-я категория сложности) | 10000-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов полостная (2-я категория сложности) | 11000-00 |
| Кастрация кобелей крипторхов полостная (3-я категория сложности) | 12500-00 |
| Кастрация котов (включая стоимость всех расходных материалов) | 2200-00 |
| Кастрация котов крипторхов односторонний п/к | 5500-00 |
| Кастрация котов крипторхов двухсторонний п/к | 6000-00 |
| Кастрация котов крипторхов полостная | 7500-00 |
| Удаление параанальных желез двустороннее кошки/мелкие собаки | 10000-00 |
| Удаление параанальных желез двухстороннее средние/крупные собаки | 11000-00 |
| Удаление параанальных желез одностороннее кошки/мелкие собаки | 8000-00 |
| Удаление параанальных желез одностороннее средние/крупные собаки | 9000-00 |
| Овариоэктомия (стерилизация) сук до 10 кг | 7500-00 |
| Овариоэктомия (стерилизация) сук от 10 до 30 кг | 9000-00 |
| Овариоэктомия (стерилизация) сук свыше 30 кг | 12000-00 |
| Овариоэктомия (стерилизация) кошек | 3500-00 |
| Косметическая овариоэктомия (стерилизация) сук до 10 кг | 8500-00 |
| Косметическая овариоэктомия (стерилизация) сук от 10 до 30 кг | 10000-00 |
| Косметическая овариоэктомия (стерилизация) сук свыше 30 кг | 13000-00 |
| Косметическая овариоэктомия (стерилизация) кошек (включая стоимость всех расходных материалов) | 4500-00 |
| Лапароскопическая стерилизация кошек | 7000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук до 10кг | 10000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук от 10 до 30кг | 12000-00 |
| Лапароскопическая стерилизация сук свыше 30кг | 14500-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) хорьков | 9500-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) сук до 10 кг | 11000-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) сук от 10 до 30 кг | 13000-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) сук свыше 30 кг | 15500-00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) кошек | 10000-00 |
| Кесарево сечение кошек | 12000-00 |
| Кесарево сечение сук (1-я категория сложности) | 17000-00 |
| Кесарево сечение сук (2-я категория сложности) | 20000-00 |
| Устранение выпадения влагалища | 10000-00 |
| Реанимация новорожденных (1 гол.) | 800-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг (1 палец) до 10 дней | 1000-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг (1 палец) от 10 дней до 3 месяцев | 6000-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг (1 палец) старше 3 месяцев | 8000-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг (2 пальца) от 10 дней до 3 месяцев | 7000-00 |
| Ампутация рудиментальных фаланг (2 пальца) старше 3 месяцев | 9000-00 |
| Купирование хвостов (1 голова): до 10 дней | 2000-00 |
| Купирование хвостов (1 голова): от 10 дней до 2 месяцев | 6000-00 |
| Купирование хвостов (1 голова): старше 2 месяцев | 8000-00 |
| Купирование ушных раковин (1 голова): до 10 дней | 2400-00 |
| Купирование ушных раковин (1 голова): до 3 месяцев | 8500-00 |
| Купирование ушных раковин (1 голова): старше 3 месяцев | 10000-00 |
| Удаление слюнной железы | 12000-00 |
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): кошка, мелкие собаки | 7000-00 |
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): собаки средние, крупные | 9000-00 |
| Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): 1-я категория | 7000-00 |
| Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): 2-я категория (тотальная, с удалением слухового канала) | 9000-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: до 2 см в диаметре (1-я категория сложности) | 7500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: до 2 см в диаметре (2-я категория сложности) | 8500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: до 2 см в диаметре (3-я категория сложности) | 9500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: от 2 см до 5 см (1-я категория сложности) | 8500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: от 2 см до 5 см (2-я категория сложности) | 9500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: от 2 см до 5 см (3-я категория сложности) | 10500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: свыше 5 см (1-я категория сложности) | 9500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: свыше 5 см (2-я категория сложности) | 10500-00 |
| Резекция новообразований кожи и мышц: свыше 5 см (3-я категория сложности) | 11500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) (1-я категория сложности) | 8500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) (2-я категория сложности) | 9500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) (3-я категория сложности) | 11500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) (1-я категория сложности) | 10500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) (2-я категория сложности) | 11500-00 |
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) (3-я категория сложности) | 13500-00 |
| Тотальная односторонняя мастэктомия: кошки, собаки мелких пород | 13500-00 |
| Тотальная односторонняя мастэктомия: собаки | 16000-00 |
| Уретростомия (паховая/надчревная): кот | 11000-00 |
| Уретростомия (паховая/надчревная): кобель (1-я категория сложности) | 11000-00 |
| Уретростомия (паховая/надчревная): кобель (2-я категория сложности) | 12000-00 |
| Уретростомия (паховая/надчревная): кобель (3-я категория сложности) | 14000-00 |
| Бужирование стомы | 600-00 |
| Цистотомия (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Цистотомия (2-я категория сложности) | 13000-00 |
| Цистотомия (3-я категория сложности) | 15000-00 |
| Операционное вправление пупочной грыжи: не ущемленная 1 категория | 7200-00 |
| Операционное вправление пупочной грыжи: не ущемленная 2 категория | 8000-00 |
| Операционное вправление пупочной грыжи: ущемленная 1 категория | 9000-00 |
| Операционное вправление пупочной грыжи: ущемленная 2 категория | 10000-00 |
| Операционное вправление паховой грыжи кошки/мелкие собаки | 8000-00 |
| Операционное вправление паховой грыжи собаки средние/крупные | 10000-00 |
| Операционное вправление промежностной грыжи (1-я категория сложности) | 13000-00 |
| Операционное вправление промежностной грыжи (2-я категория сложности) | 15000-00 |
| Диафрагмальная грыжа кошка | 15000-00 |
| Диафрагмальная грыжа собака | 17000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при извлечении инородного тела (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при извлечении инородного тела (2-я категория сложности) | 14000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при извлечении инородного тела (3-я категория сложности) | 16000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при удалении участка при некрозе, новообраз. (1-я категория сложности) | 14000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при удалении участка при некрозе, новообраз. (2-я категория сложности) | 16000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при удалении участка при некрозе, новообраз. (3-я категория сложности) | 18000-00 |
| Операции на желудке и кишечнике при завороте/остром расширении желудка | 21000-00 |
| Диагностическая лапаротомия: кошки, мелкие собаки | 9000-00 |
| Диагностическая лапаротомия: средние и крупные собаки | 10000-00 |
| Устранение фимоза | 10000-00 |
| Вправление прямой кишки | 6500-00 |
| Резекция прямой кишки | 9000-00 |
| Колонопексия | 11000-00 |
| Операция на позвоночнике (1-я категория сложности) | 21000-00 |
| Операция на позвоночнике (2-я категория сложности) | 25000-00 |
| Операция на позвоночнике (3-я категория сложности) | 28000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти кошка (1-я категория сложности) | 8000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти кошка (2-я категория сложности) | 10000-00 |
| Симфизарный перелом челюсти собака (1-я категория сложности) | 1100-00 |
| Симфизарный перелом челюсти собака (2-я категория сложности) | 13000-00 |
| Синусотомия | 15000-00 |
| Коррекция брахицефалического синдрома (нёбо+ноздри) 1 категория сложности | 16500-00 |
| Коррекция брахицефалического синдрома (нёбо+ноздри) 2 категория сложности | 18000-00 |
| Пластика ноздрей 1 категория | 10000-00 |
| Пластика ноздрей 2 категория | 11000-00 |
| Пластика нёба 1 категория | 10500-00 |
| Пластика нёба 2 категория | 12000-00 |
| Спленэктомия | 14000-00 |
| Нефрэктомия | 16000-00 |
| Ампутация конечности: кошки и собаки мелких пород (1-я категория сложности) | 11000-00 |
| Ампутация конечности: кошки и собаки мелких пород (2-я категория сложности) | 12000-00 |
| Ампутация конечности: собаки средних и крупных пород (1-я категория сложности) | 15000-00 |
| Ампутация конечности: собаки средних и крупных пород (2-я категория сложности) | 18000-00 |
| Остеосинтез (1-я категория сложности) | 24000-00 |
| Остеосинтез (2-я категория сложности) | 28000-00 |
| Остеосинтез (3-я категория сложности) | 32000-00 |
| Операция на коленном суставе (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Операция на коленном суставе (2-я категория сложности) | 13000-00 |
| Операция на коленном суставе (3-я категория сложности) | 17000-00 |
| Операция на коленном суставе (4-я категория сложности) | 23000-00 |
| Операция на коленном суставе (5-я категория сложности) | 27000-00 |
| TPLO (1-я категория сложности) | 38000-00 |
| TPLO (2-я категория сложности) | 44000-00 |
| Операция на суставе (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Операция на суставе (2-я категория сложности) | 14000-00 |
| Операция на суставе (3-я категория сложности) | 17000-00 |
| Операция на суставе (4-я категория сложности) | 20000-00 |
| Резекционная артротомия (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Резекционная артротомия (2-я категория сложности) | 15000-00 |
| Резекционная артротомия (3-я категория сложности) | 18000-00 |
| Офтальмологические операции (1-я категория сложности) | 7000-00 |
| Офтальмологические операции (2-я категория сложности) | 10000-00 |
| Вправление глазного яблока | 2500-00 |
| Удаление глазного яблока | 8500-00 |
| Удаление аденомы третьего века | 1500-00 |
| Операции неполостные (1-я категория сложности) | 9000-00 |
| Операции неполостные (2-я категория сложности) | 11000-00 |
| Операции полостные (1-я категория сложности) | 12000-00 |
| Операции полостные (2-я категория сложности) | 14000-00 |
| Операции полостные (3-я категория сложности) | 16000-00 |
| Холецистэктомия (1-я категория сложности) | 15000-00 |
| Холецистэктомия (2-я категория сложности) | 18000-00 |
| Ринопластика (1-я категория сложности) | 9000-00 |
| Ринопластика (2-я категория сложности) | 11000-00 |
| Гастроскопия | 4500-00 |
| Гастроскопия с извлечением инородного тела | 7000-00 |
| Лапароскопия | 6000-00 |
| Мерингоскопия | 3000-00 |
| Риноскопия | 4500-00 |
| Торакоскопия | 6000-00 |
| Трахеобронхоскопия | 4500-00 |
| Эзофагоскопия | 4000-00 |
| Эзофагоскопия с извлечением инородного тела | 7000-00 |
| Эзофагостома | 3000-00 |
| Отовидеоскопия | 3000-00 |
| Ректоколоноскопия | 4000-00 |
| Стационар 12 часов кошки, мелкие собаки | 3000-00 |
| Стационар 12 часов средние собаки | 3500-00 |
| Стационар 12 часов крупные собаки | 4000-00 |
| Чипирование | 1500-00 |
| Эвтаназия (без стоимости препаратов) | 1500-00 |
| Услуга УНР | 200-00 |
| Дополнительные услуги | 100-00 |
Категория сложности определяется весом животного и объемом работ.
Осуществление диагностических и лечебных мероприятий после 21.00 осуществляется только в экстренных случаях по согласованию с врачом и с обязательной доплатой в размере 50% от прейскуранта.

