ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
С 01.08. 2025г.
Примечание:
— в прейскурант не входит стоимость лекарственных препаратов и расходного материала.
-договорные цены устанавливаются в зависимости от степени сложности оказания лечебной помощи
| №п/п | Наименование манипуляций | Услуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая часть | ||
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (I) | 900-00 | ||
| Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (II) | 1000-00 | ||
| Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (одно животное) | 700-00 | ||
| Диспансеризация | 2000-00 | ||
| Консультации по уходу, кормлению и содержанию животных | 500-00 | ||
| Консультация без животного | 500-00 | ||
| Консультация травматолога | 1100-00 | ||
| Консультация нефролога | 1100-00 | ||
| Консультация онколога | 1100-00 | ||
| Консультация стоматолога | 1100-00 | ||
| Консультация кардиолога | 1100-00 | ||
| Консультация эндокринолога | 1100-00 | ||
| Консультация гастроэнтеролога | 1100-00 | ||
| Консультация по рентгеновскому снимку | 500-00 | ||
| Фиксация животного I | 300-00 | ||
| Фиксация животного II | 400-00 | ||
| Консультация по анализам | 500-00 | ||
| Онлайн консультация | 600-00 | ||
| 2 | Терапия | ||
| Лечебно-гигиенические наружные обработки | |||
| ротовой полости | 250-00 | ||
| глаз | 250-00 | ||
| носовых полостей | 250-00 | ||
| ушных раковин и наружного слухового прохода (I) | 250-00 | ||
| ушных раковин и наружного слухового прохода (II) | 300-00 | ||
| послеоперационного шва I | 250-00 | ||
| послеоперационного шва II | 300-00 | ||
| перевязка (I) | 600-00 | ||
| перевязка (II) | 700-00 | ||
| инсектицидные обработки | 300-00 | ||
| Введение лекарственных веществ per os | 300-00 | ||
| Инъекции (без стоимости препаратов и инструментов) | |||
| подкожные | 100-00 | ||
| внутримышечные | 100-00 | ||
| внутривенные | 500-00 | ||
| каждые последующие внутривенные, струйные и в катетер | 100-00 | ||
| внутриполостные | 400-00 | ||
| внутрисуставные | 600-00 | ||
| Субконьюнктивальные (1 иньекция) | 500-00 | ||
| Парабульбарные | 600-00 | ||
| Тест Ширмира | 200-00 | ||
| Капельное введение внутривенно I | 600-00 | ||
| Капельное введение внутривенно II | 700-00 | ||
| Капельное введение внутривенно III | 800-00 | ||
| Капельное введение подкожно | 500-00 | ||
| Капельное введение через инфузомат | 1000-00 | ||
| Постановка внутривенного катетера (I) | 500-00 | ||
| Постановка внутривенного катетера (II) | 600-00 | ||
| Удаление внутривенного,уретрального катетера | 100-00 | ||
| Введение противотечковых препаратов | 500-00 | ||
| Введение противозачаточных препаратов | 500-00 | ||
| Новокаиновая блокада подкожно I | 400-00 | ||
| Новокаиновая блокада подкожно II | 500-00 | ||
| Новокаиновая блокада паравертебральная | 700-00 | ||
| Химиотерапия I | 1550-00 | ||
| Химиотерапия II | 1900-00 | ||
| Оксигенотерапия (30мин.) | 300-00 | ||
| Вакцинация животного | 800-00 | ||
| Вакцинация интраназальная | 400-00 | ||
| Удаление иксодовых клещей (1шт.) | 150-00 | ||
| Пункция гемолимфоэкстравазатов ушных раковин | 700-00 | ||
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (I) | 500-00 | ||
| Пункция гемолимфоэкстравазатов (II) | 600-00 | ||
| Пункция суставов (I) | 700-00 | ||
| Пункция суставов (II) | 800-00 | ||
| Пункция мочегого пузыря (уроцистоцинтез) | 600-00 | ||
| Пункция спинномозговая | 3000-00 | ||
| Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) I | 700-00 | ||
| Удаление инородных тел (без оперативного вмешательства) II | 900-00 | ||
| Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) III | 1300-00 | ||
| Массаж параанальных желез | 500-00 | ||
| Зондирование желудка | 1200-00 | ||
| Очистительная клизма (многократно) I | 2700-00 | ||
| Очистительная клизма (многократно) II | 3500-00 | ||
| Очистительная микроклизма | 750-00 | ||
| Родовспоможение кошки (1 час) | 1500-00 | ||
| Родовспоможение собаки (1 час) | 1800-00 | ||
| Катетеризация котов I | 1000-00 | ||
| Катетеризация котов II | 1200-00 | ||
| Катетеризация кошек I | 1000-00 | ||
| Катетеризация кошек II | 1200-00 | ||
| Катетеризация кобелей | 900-00 | ||
| Катетеризация сук | 1200-00 | ||
| Урография | 5500-00 | ||
| Катетеризация носослезного канала | 600-00 | ||
| Промывание уретрального катетера, мочевого пузыря | 350-00 | ||
| Массаж мочевого пузыря | 350-00 | ||
| Лапароцентез кошек I | 700-00 | ||
| Лапароцентез кошек II | 1000-00 | ||
| Лапароцентез собак I | 1000-00 | ||
| Лапароцентез собак II | 1500-00 | ||
| Торакоцентез кошек | 1600-00 | ||
| Торакоцентез собак | 2000-00 | ||
| Перикардиоцентез | 2800-00 | ||
| Переливание крови не прямое | 1000-00 | ||
| Переливание крови прямое I (включая все услуги) | 3000-00 | ||
| Переливание крови прямое II (включая все услуги) | 4000-00 | ||
| 4 | Косметические услуги | ||
| Стрижка колтунов у кошек/собак (отдельные комки) I | 900-00 | ||
| Стрижка колтунов у кошек/собак отдельные комки) II | 1000-00 | ||
| Стрижка когтей кошка,птица,грызуны I | 350-00 | ||
| Стрижка когтей кошка, птица, грызуны II | 400-00 | ||
| Стрижка когтей собака I | 400-00 | ||
| Стрижка когтей собака II | 500-00 | ||
| Удаление вросшего (сломанного) когтя | 500-00 | ||
| Обрезание клюва у птиц | 500-00 | ||
| Крепление накладных коготков | 600-00 | ||
| 5 | Общая хирургия (без учета стоимости препаратов) | ||
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов I | 1400-00 |
||
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов II | 1800-00 | ||
| Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов III | 2500-00 | ||
| Первичная хирургическая обработка инфицированной раны 1 категории сложности | 700-00 |
||
| 2 категория сложности | 900-00 | ||
| 3 категория сложности | 1100-00 | ||
| Повторная обработка раны, шва,перевязка, снятие швов использованием антисептиков, противовосполительных мазей | |||
| 1 категории | 500-00 | ||
| 2 категории | 600-00 | ||
| Нехирургическое удаление опухоли кожи до 1см | 1300-00 | ||
| Нехирургическое удаление опухоли кожи более 1см | 2000-00 | ||
| Вскрытие гематомы, абсцессов | 1000-00 | ||
| Закрытое вправление вывиха кошки,мелкие собаки | 4000-00 | ||
| Закрытое вправление вывиха собаки средние, крупные | 5500-00 | ||
| Наложение гипсовой повязки I | 1200-00 | ||
| Наложение гипсовой повязки II | 1700-00 | ||
| Наложение фиксирующей повязки | 700-00 | ||
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны I | 500-00 | ||
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны II | 700-00 | ||
| Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны III | 1000-00 | ||
| Снятие гипсовой повязки | 900-00 | ||
| Снятие швов : | |||
| 1 категория | 300-00 | ||
| 2 категория | 400-00 | ||
| 3 категория | 500-00 | ||
| Сопровождение хирургической бригадой 1 категория | 800-00 | ||
| Сопровождение хирургической бригадой 2 категория | 1000-00 | ||
| Сопровождение хирургической бригадой 3 категория | 1200-00 | ||
| Сопровождение хирургической бригадой 4 категория | 1400-00 | ||
| Сопровождение хирургической бригадой 5 категория | 1600-00 | ||
| 6 | Стоматология | ||
| Снятие одонтокластических отложений (зубной камень): | |||
| механически | 1000-00 | ||
| Ультразвуковым скалером I | 1400-00 | ||
| Ультразвуковым скалером II | 1700-00 | ||
| Ультразвуковым скалером III | 2000-00 | ||
| Удаление временных резцов, премаляров | 350-00 | ||
| клыков | 450-00 | ||
| Удаление постоянных клыков, маляров | 800-00 | ||
| Удаление постоянных резцов, премаляров | 600-00 | ||
| Коррекция клыков, маляров | 600-00 | ||
| Коррекция резцов у грызунов | 450-00 | ||
| Коррекция зубов у грызунов 1 кат. | 800-00 | ||
| Коррекция зубов у грызунов 2 кат. | 1000-00 | ||
| Коррекция зубов у грызунов 3 кат. | 1200-00 | ||
| Полирование зубов (снятие зубного налета) | 600-00 | ||
| Отбеливание зубов (восстановление цвета эмали зубов) | 700-00 | ||
| Исправление анатомических дефектов одного зуба | 800-00 | ||
| Покрытие эмали | 600-00 | ||
| Исправление прикуса: | |||
| Гибкая брекет-система (1 этап) | 1500-00 | ||
| Металло-каркасная брекет-система | 3000-00 | ||
| МКС на обе челюсти | 4200-00 | ||
| МКС на одну челюсть | 3000-00 | ||
| МКС секционная | 1500-00 | ||
| Лечение и пломбирование: | |||
| При кариозном поражении (1 канал) | 550-00 | ||
| При травматическом повреждении (сколе) | 600-00 | ||
| При парадонтите | 600-00 | ||
| Протезирование зубов с применением металло-керамических коронок | от 1500-00 | ||
| Постановка коммерческих имплантантов (стразы) | от 750-00 | ||
| Пирсинг (одна единица) | 750-00 | ||
| Лечение гиперплазии эмали (покрытие препаратом) | 250-00 | ||
| Пульпиты | 1500-00 | ||
| Удаление новообразований десен: | |||
| 1 категория | 2500-00 | ||
| 2 категория | 3500-00 | ||
| 7 | Диагностика и лабораторные исследования | ||
| Взятие крови для лабораторных исследований | 400-00 | ||
| Взятие материала для цитологического исследования | 400-00 | ||
| Взятие материала для гистологического исследования I | 400-00 | ||
| Взятие материала для гистологического исследования II | 500-00 | ||
| Взятие смывов и соскобов | 300-00 | ||
| Люминисцентная диагностика | 300-00 | ||
| Диагностика на арахноэнтомозы ( со взятием) | 500-00 | ||
| Диагностика на кровепаразиты ВРАЧ (без взятия крови) | 600-00 | ||
| Диагностика на кровепаразиты Лаборатория (без взятия крови) | 600-00 | ||
| Анализ кала ( яйца глист, простейшии) | 500-00 | ||
| Анализ помета птиц | 600-00 | ||
| Окраска помета птицпо Цилю-Нильсену | 400-00 | ||
| Окраска по Граму | 400-00 | ||
| Цитологический мазок из влагалища ( анализ на вязку) | 500-00 | ||
| Общий анализ крови | 420-00 | ||
| Общий анализ крови ( автоматический подсчет клеток) | 320-00 | ||
| Общий анализ крови птицы | 700-00 | ||
| Анализ ретикулоциты | 300-00 | ||
| Биохимический анализ крови | 900-00 | ||
| Биохимический анализ крови ( без глюкозы) | 780-00 | ||
| Биохимический профиль ( печеночный, сердечный) | 1400-00 |
||
| Биохимический профиль гастроэнтеролога | 2250-00 | ||
| Биохимический почечный профиль | 1500-00 | ||
| Биохимия крови СВОЙ ПРОФИЛЬ (10 показателей), кроме калия,натрия,хлора,глюкозы | 1200-00 | ||
| Предоперационный профиль (общий анализ крови,биохимический стандартный,коагулограмма) | 2100-00 | ||
| Исследование крови на сахар по глюкометру | 130-00 | ||
| Многократное измерение глюкозы (от 5 раз) | 400-00 | ||
| Анализ крови на : | |||
| АЛТ | 130-00 | ||
| Альбумин | 130-00 | ||
| АСТ | 130-00 | ||
| Билирубин | 130-00 | ||
| Глюкоза | 130-00 | ||
| Кальций | 130-00 | ||
| Креатинин | 130-00 | ||
| Мочевина | 130-00 | ||
| Общий белок | 130-00 | ||
| С-реактивный белок | 200-00 | ||
| Фосфор | 130-00 | ||
| Холестерин | 130-00 | ||
| Щелочная фосфатаза | 130-00 | ||
| Магний | 150-00 | ||
| Железо | 130-00 | ||
| Триглицериды | 130-00 | ||
| Мочевая кислота | 130-00 | ||
| Калий, Натрий, Хлор | 320-00 | ||
| Ионизированный Кальций, Калий, Натрий, Хлор | 450-00 | ||
| Лактат | 250-00 | ||
| Коагулограмма | 850-00 | ||
| Симметричный диметиларгенин (SDMA) | 1350-00 | ||
| Прогестерон | 1350-00 | ||
| ИФА 1 тест | 1350-00 | ||
| Панкреатическая липаза собак | 1350-00 | ||
| Панкреатическая липаза кошек | 1350-00 | ||
| Анализ определения дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | 1700-00 | ||
| Анализ Микроскопия птиц | 300-00 | ||
| Цитологическое исследование (новообразования, жидкости из полостей, мочи) | 1000-00 | ||
| Анализ мочи | 320-00 | ||
| Анализ мочи с окрашиванием осадка | 600-00 | ||
| Анализ мочи соотношение белок к креатинину | 350-00 | ||
| Перекрестная проба крови | 500-00 | ||
| Дерматологическое исследование 1катег. | 500-00 | ||
| Дерматологическое исследование 2 катег. | 600-00 | ||
| Окрашивание флюоресцином | 150-00 | ||
| Донорская кровь | 1000-00 | ||
| ЭКГ-исследование | 600-00 | ||
| УЗИ-исследование: | |||
| Одного органа | 850-00 | ||
| Брюшной полости обзорное | 1300-00 | ||
| Одной системы органов | 1000-00 | ||
| Сердца | 1900-00 | ||
| По беременности | 1000-00 | ||
| Эхокардиография | 1900-00 | ||
| Скрининг | 650-00 | ||
| Рентген. снимок одна проекция | 700-00 | ||
| Рентгенологическое обследование (3-6 снимков) | 2000-00 | ||
| Рентген-протокол | 700-00 | ||
| Запись на диск | 100-00 | ||
| Миелография 1 категория | 7000-00 | ||
| Миелография 2 категория | 8000-00 | ||
| Миелография 3 категория | 9000-00 | ||
| Измерение артериального давления | 200-00 | ||
| Измерение глазного давления | 200-00 | ||
| 8 | Хирургия | ||
| Предоперационная подготовка | 1200-00 | ||
| Подготовка к эндоскоп. исслеованию | 800-00 | ||
| Общий наркоз (I) анастезиологические риски | 800-00 | ||
| Общий наркоз (II) анастезиологические риски | 1000-00 | ||
| Общий наркоз (III) анастезиологические риски | 1200-00 | ||
| Общий наркоз (IV) анастезиологические риски | 1400-00 | ||
| Общий наркоз (V) анастезиологические риски | 2000-00 | ||
| Газовый наркоз масочный (30мин.) | 2500-00 | ||
| Газовый наркоз мелкие грызуны до 1кг (30мин.) | 1300-00 | ||
| Газовый наркоз с интубацией (30мин.) | 1800-00 | ||
| Седация | 600-00 | ||
| Лазерная коагуляция | 1000-00 | ||
| Эпидуральная анестезия ( с седацией) | 1800-00 | ||
| Анестезиологическое сопровождение 1 категории (до 10кг) за 1 час | 5000-00 | ||
| Анестезиологическое сопровождение 2 категории (свыше 10 кг) за 1 час | 6500-00 | ||
| Анестезиологическое сопровождение дополнит. 30мин. | 500-00 | ||
| Реанимация | 4000-00 | ||
| Интубация трахеи | 500-00 | ||
| Кастрация: | |||
| Морских свинок, кроликов | 6000-00 | ||
| хорьков | 6000-00 | ||
| Кобелей 1 категория | 7500-00 | ||
| Кобелей 2 категория | 8500-00 | ||
| Кобелей 3 категория | 10000-00 | ||
| Кобелей крипторхов подкожная 1 категория | 8000-00 | ||
| Кобелей крипторхов подкожная 2 категория | 9000-00 | ||
| Кобелей крипторхов подкожная 3 категория | 10500-00 | ||
| Кобелей крипторхов полостная 1 категория | 10000-00 | ||
| Кобелей крипторхов полостная 2 категория | 11000-00 | ||
| Кобелей крипторхов полостная 3 категория | 12500-00 | ||
| Котов (включая стоимость всех расходных материалов) | 2200-00 | ||
| Котов крипторхов: | |||
| Односторонний п/к | 5500-00 | ||
| Двухсторонний п/к | 6000-00 | ||
| полостная | 7500-00 | ||
| Удаление параанальных желез двустороннее кошки/мелкие собаки | 9000-00 | ||
| Удаление параанальных желез двухстороннее средние/крупные собаки | 10000-00 | ||
| Удаление параанальных желез одностороннее кошки/мелкие собаки | 7000-00 | ||
| Удаление параанальных желез одностороннее средние/крупные собаки | 8000-00 | ||
| Овариоэктомия (стерилизация): | |||
| Сук до 10 кг | 7500-00 | ||
| от 10 до 30 кг | 9000-00 | ||
| Свыше 30 кг | 12000-00 | ||
| Кошек | 3500-00 | ||
| Косметическая овариоэктомия (стерилизация): | |||
| Сук до 10 кг | 8500-00 | ||
| от 10 до 30 кг | 10000-00 | ||
| Свыше 30 кг | 13000-00 | ||
| Кошек (включая стоимость всех расходных материалов) | 4500-00 | ||
| Лапароскопическая стерилизация кошек | 7000-00 | ||
| Лапароскопическая стерилизация сук до 10кг | 10000-00 | ||
| Лапароскопическая стерилизация сук от 10 до 30кг | 12000-00 | ||
| Лапароскопическая стерилизация сук свыше 30кг | 14500-00 | ||
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников): | |||
| Хорьков | 9500-00 | ||
| Сук до 10 кг | 9500-00 | ||
| от 10 до 30 кг | 12000-00 | ||
| Свыше 30 кг | 14000-00 | ||
| кошек | 9000-00 | ||
| Кесарево сечение: | |||
| кошек | 11000-00 | ||
| Сук (I) | 15000-00 | ||
| Сук (II) | 18000-00 | ||
| Устранение выпадения влагалища | 9000-00 | ||
| Реанимация новорожденных (1 гол) | 700-00 | ||
| Ампутация рудиментальных фаланг(1 палец): | |||
| До 10 дней | 1000-00 | ||
| Свыше 10 дней до 3 месяцев | 6000-00 | ||
| Старше 3 месяцев | 8000-00 | ||
| Ампутация рудиментальных фаланг(2 пальца): | |||
| Свыше 10 дней до 3 месяцев | 7000-00 | ||
| Старше 3 месяцев | 9000-00 | ||
| Купирование хвостов (1 голова): | |||
| До 10 дней | 2000-00 | ||
| От 10 дней до 2 месяцев | 6000-00 | ||
| Свыше 2 месяцев | 8000-00 | ||
| Купирование ушных раковин (1 голова): | |||
| До 10 дней | 2400-00 | ||
| До 3 мес | 8500-00 | ||
| Свыше 3 мес | 10000-00 | ||
| Удаление слюнной железы | 12000-00 | ||
| Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): | |||
| Кошка, мелкие собаки | 7000-00 | ||
| Собаки средние, крупные | 9000-00 | ||
| Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): | |||
| 1 категория | 7000-00 | ||
| 2 категория (тотальная, с удалением слухового канала) | 9000-00 | ||
| Резекция новообразований кожи и мышц: | |||
| До 2 см в диаметре 1 категория | 7500-00 | ||
| До 2 см в диаметре 2 категория | 8500-00 | ||
| До 2 см в диаметре 3 категория | 9500-00 | ||
| От 2 см до 5 см 1 категория | 8500-00 | ||
| От 2 см до 5 см 2 категория | 9500-00 | ||
| От 2 см до 5 см 3 категория | 10500-00 | ||
| Свыше 5 см 1 категория | 9500-00 | ||
| Свыше 5 см 2 категория | 10500-00 | ||
| Свыше 5 см 3 категория | 11500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 1 категория | 8500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 2 категория | 9500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 3 категория | 11500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 1 категория | 9500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 2 категория | 10500-00 | ||
| Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 3 категория | 12500-00 | ||
| Тотальная односторонняя мастэктомия: | |||
| Кошки, собаки мелких пород | 12000-00 | ||
| Собаки | 15000-00 | ||
| Уретростомия (паховая/надчревная) | |||
| кот | 10000-00 | ||
| Кобель 1 категория | 10000-00 | ||
| Кобель 2 категория | 11000-00 | ||
| Кобель 3 категория | 13000-00 | ||
| Бужирование стомы | 600-00 | ||
| Цистотомия 1 категория | 11000-00 | ||
| Цистотомия 2 категория | 12000-00 | ||
| Цистотомия 3 категория | 14000-00 | ||
| Операционное вправление пупочной грыжи: | |||
| Не ущемленная | 6500-00 | ||
| ущемленная | 9000-00 | ||
| Операционное вправление паховой грыжи кошки | 7500-00 | ||
| Операционное вправление паховой грыжи собаки | 9500-00 | ||
| Операционное вправление промежностной грыжи I | 12000-00 | ||
| Операционное вправление промежностной грыжи II | 14000-00 | ||
| Диафрагмальная грыжа кошка | 15000-00 | ||
| Диафрагмальная грыжа собака | 17000-00 | ||
| Операции на желудке и кишечнике: | |||
| При извлечении инородного тела 1 категория | 11000-00 | ||
| При извлечении инородного тела 2 категория | 13000-00 | ||
| При извлечении инородного тела 3 категория | 15000-00 | ||
| При удалении участка при некрозе, новообраз. 1 категория | 13000-00 | ||
| При удалении участка при некрозе, новообраз. 2 категория | 15000-00 | ||
| При удалении участка при некрозе, новообраз. 3 категория | 17000-00 | ||
| При завороте/остром расширении желудка | 19000-00 | ||
| Диагностическая лапаротомия: | |||
| Кошки, мелкие собаки | 9000-00 | ||
| Средние и крупные собаки | 10000-00 | ||
| Устранение фимоза | 9000-00 | ||
| Операции на прямой кишке: | |||
| вправление | 6500-00 | ||
| резекция | 9000-00 | ||
| Колонопексия | 10000-00 | ||
| Операция на позвоночнике (I) | 19000-00 | ||
| Операция на позвоночнике (II) | 21000-00 | ||
| Операция на позвоночнике (III) | 23000-00 | ||
| Симфизарный перелом челюсти кошка (I) | 7500-00 | ||
| Симфизарный перелом челюсти кошка (II) | 9000-00 | ||
| Симфизарный перелом челюсти собака (I) | 9500-00 | ||
| Симфизарный перелом челюсти собака (II) | 12000-00 | ||
| Синусотомия | 13000-00 | ||
| Коррекция брахицефалического синдрома (нёбо+ноздри) | 14000-00 | ||
| Пластика ноздрей | 8000-00 | ||
| Пластика нёба | 8000-00 | ||
| Спленэктомия | 12000-00 | ||
| Нефрэктомия | 14000-00 | ||
| Ампутация конечности: | |||
| Кошки и собаки мелких пород I | 10000-00 | ||
| Кошки и собаки мелких пород II | 11000-00 | ||
| Собаки средних и крупных пород I | 13500-00 | ||
| Собаки средних и крупных пород II | 16000-00 | ||
| Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) I | 21000-00 | ||
| Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) II | 25000-00 | ||
| Остиосинтез (в зависимости от категории сложности)III | 28000-00 | ||
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) I | 11000-00 | ||
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) II | 12000-00 | ||
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) III | 15000-00 | ||
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) IV | 21000-00 | ||
| Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) V | 25000-00 | ||
| TPLO 1 категория | 35000-00 | ||
| TPLO 2 категория | 40000-00 | ||
| Операция на суставе 1 категория | 11000-00 | ||
| Операция на суставе 2 категория | 12000-00 | ||
| Операция на суставе 3 категори | 15000-00 | ||
| Операция на суставе 4 категория | 18000-00 | ||
| Резекционная артротомия I | 11000-00 | ||
| Резекционная артротомия II | 13000-00 | ||
| Резекционная артротомия III | 16000-00 | ||
| Офтальмологические операции I | 7000-00 | ||
| Офтальмологические операции II | 10000-00 | ||
| Вправление глазного яблока | 2500-00 | ||
| Удаление глазного яблока | 8500-00 | ||
| Удаление аденомы третьего века | 1500-00 | ||
| Операции неполостные I | 8000-00 | ||
| Операции неполостные II | 10000-00 | ||
| Операции полостные I | 11000-00 | ||
| Операции полостные I I | 12000-00 | ||
| Операции полостные III | 14000-00 | ||
| Холецистэктомия (I) | 13000-00 | ||
| Холецистэктомия (II) | 16000-00 | ||
| Ринопластика (I) | 8000-00 | ||
| Ринопластика (II) | 10000-00 | ||
| Эндоскопия : | |||
| Гастроскопия | 4000-00 | ||
| Гастроскопия с извлечением инородного тела | 6500-00 | ||
| Лапароскопия | 4500-00 | ||
| Мерингоскопия | 2500-00 | ||
| Риноскопия | 4000-00 | ||
| Торакоскопия | 4500-00 | ||
| Трахеобронхоскопия | 4000-00 | ||
| Эзофагоскопия | 3500-00 | ||
| Эзофагоскопия с извлечением инородного тела | 6500-00 | ||
| Эзофагостома | 3000-00 | ||
| Отовидеоскопия | 2500-00 | ||
| Ректоколоноскопия | 4000-00 | ||
| Стационар 12 часов кошки, мелкие собаки | 3000-00 | ||
| Стационар 12 часов средние собаки | 3500-00 | ||
| Стационар 12 часов крупные собаки | 4000-00 | ||
| Стационар 24 часа кошки, мелкие собаки | 6000-00 | ||
| Стационар 24 часа средние собаки | 7000-00 | ||
| Стационар 24 часа крупные собаки | 8000-00 | ||
| Чипирование | 1500-00 | ||
| Эвтаназия ( без стоимости препаратов) | 1500-00 | ||
| Услуга УНР | 200-00 | ||
| Дополнительные услуги | 100-00 | ||
Осуществление диагностических и лечебных мероприятий после 21.00 осуществляется только в экстренных случаях по согласованию с врачом и с обязательной доплатой в размере 50% от прейскуранта.

