ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
С 01.04. 2024г.
Примечание:
— в прейскурант не входит стоимость лекарственных препаратов и расходного материала.
-договорные цены устанавливаются в зависимости от степени сложности оказания лечебной помощи
№п/ п | Наименование манипуляций | Услуги |
---|---|---|
1.0 | Общая часть | |
Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (I) | 750-00 | |
Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (II) | 850-00 | |
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (одно животное) | 550-00 | |
Диспансеризация | 1650-00 | |
Консультации по уходу, кормлению и содержанию животных | 400-00 | |
Консультация без животного | 400-00 | |
Консультация травматолога | 900-00 | |
Консультация нефролога | 900-00 | |
Консультация онколога | 900-00 | |
Консультация стоматолога | 900-00 | |
Консультация кардиолога | 900-00 | |
Консультация эндокринолога | 900-00 | |
Консультация по рентгеновскому снимку | 400-00 | |
Фиксация животного I | 250-00 | |
Фиксация животного II | 400-00 | |
Консультация по анализам | 400-00 | |
Онлайн консультация | 500-00 | |
2.0 | Терапия | |
Лечебно-гигиенические наружные обработки | ||
ротовой полости | 150-00 | |
глаз | 150-00 | |
носовых полостей | 150-00 | |
ушных раковин и наружного слухового прохода (I) | 150-00 | |
ушных раковин и наружного слухового прохода (II) | 200-00 | |
послеоперационного шва I | 150-00 | |
послеоперационного шва II | 200-00 | |
перевязка (I) | 400-00 | |
перевязка (II) | 500-00 | |
инсектицидные обработки | 200-00 | |
Введение лекарственных веществ per os | 200-00 | |
Инъекции (без стоимости препаратов и инструментов) | ||
подкожные | 90-00 | |
внутримышечные | 90-00 | |
внутривенные | 400-00 | |
каждые последующие внутривенные, струйные и в катетер | 90-00 | |
внутриполостные | 300-00 | |
внутрисуставные | 450-00 | |
Субконьюнктивальные (1 иньекция) | 400-00 | |
Парабульбарные | 450-00 | |
Капельное введение внутривенно I | 500-00 | |
Капельное введение внутривенно II | 600-00 | |
Капельное введение внутривенно III | 700-00 | |
Капельное введение подкожно | 400-00 | |
Капельное введение через инфузомат | 800-00 | |
Постановка внутривенного катетера (I) | 400-00 | |
Постановка внутривенного катетера (II) | 500-00 | |
Удаление внутривенного,уретрального катетера | 100-00 | |
Введение противотечковых препаратов | 250-00 | |
Введение противозачаточных препаратов | 250-00 | |
Введение импланта | 250-00 | |
Новокаиновая блокада подкожно I | 300-00 | |
Новокаиновая блокада подкожно II | 350-00 | |
Новокаиновая блокада паравертебральная | 500-00 | |
Химиотерапия I | 1350-00 | |
Химиотерапия II | 1700-00 | |
Оксигенотерапия (30мин.) | 250-00 | |
Вакцинация животного | 600-00 | |
Вакцинация интраназальная | 250-00 | |
Удаление иксодовых клещей (1шт.) | 100-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов ушных раковин | 550-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов (I) | 400-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов (II) | 500-00 | |
Пункция суставов (I) | 500-00 | |
Пункция суставов (II) | 600-00 | |
Пункция мочегого пузыря (уроцистоцинтез) | 550-00 | |
Пункция спинномозговая ( включая наркоз) | 2000-00 | |
Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) I | 550-00 | |
Удаление инородных тел (без оперативного вмешательства) II | 750-00 | |
Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) III | 1100-00 | |
Массаж параанальных желез | 450-00 | |
Зондирование желудка | 1000-00 | |
Очистительная клизма (многократно) I | 2000-00 | |
Очистительная клизма (многократно) II | 3000-00 | |
Очистительная микроклизма | 750-00 | |
Родовспоможение кошки (1 час) | 1200-00 | |
Родовспоможение собаки (1 час) | 1500-00 | |
Катетеризация котов I | 800-00 | |
Катетеризация котов II | 900-00 | |
Катетеризация кошек I | 800-00 | |
Катетеризация кошек II | 950-00 | |
Катетеризация кобелей | 700-00 | |
Катетеризация сук | 950-00 | |
Катетеризация носослезного канала | 450-00 | |
Промывание уретрального катетера, мочевого пузыря | 250-00 | |
Массаж мочевого пузыря | 250-00 | |
Лапароцентез кошек I | 500-00 | |
Лапароцентез кошек II | 800-00 | |
Лапароцентез собак I | 700-00 | |
Лапароцентез собак II | 1000-00 | |
Торакоцентез кошек | 1200-00 | |
Торакоцентез собак | 1500-00 | |
Перикардиоцентез | 2200-00 | |
Переливание крови не прямое | 1000-00 | |
Переливание крови прямое | 2000-00 | |
4.0 | Косметические услуги | |
Стрижка колтунов у кошек/собак (отдельные комки) I | 700-00 | |
Стрижка колтунов у кошек/собак отдельные комки) II | 800-00 | |
Стрижка когтей кошка,птица,грызуны I | 250-00 | |
Стрижка когтей кошка, птица, грызуны II | 300-00 | |
Стрижка когтей собака I | 300-00 | |
Стрижка когтей собака II | 400-00 | |
Удаление вросшего (сломанного) когтя | 350-00 | |
Обрезание клюва у птиц | 400-00 | |
Крепление накладных коготков | 450-00 | |
5.0 | Общая хирургия (без учета стоимости препаратов) | |
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов I | 1100-00 | |
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов II | 1500-00 | |
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов III | 2100-00 | |
Первичная хирургическая обработка инфицированной раны 1 категории сложности | 500-00 | |
2 категория сложности | 700-00 | |
3 категория сложности | 850-00 | |
Повторная обработка раны, шва,перевязка, снятие швов использованием антисептиков, противовосполительных мазей | ||
1 категории | 450-00 | |
2 категории | 550-00 | |
Нехирургическое удаление опухоли кожи до 1см | 1000-00 | |
Нехирургическое удаление опухоли кожи более 1см | 1700-00 | |
Вскрытие гематомы, абсцессов | 800-00 | |
Закрытое вправление вывиха кошки,мелкие собаки | 3000-00 | |
Закрытое вправление вывиха собаки средние, крупные | 4500-00 | |
Наложение гипсовой повязки I | 1000-00 | |
Наложение гипсовой повязки II | 1500-00 | |
Наложение фиксирующей повязки | 650-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны I | 400-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны II | 450-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны III | 900-00 | |
Снятие гипсовой повязки | 750-00 | |
Снятие швов : | ||
1 категория | 200-00 | |
2 категория | 300-00 | |
3 категория | 400-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 1 категория | 600-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 2 категория | 750-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 3 категория | 850-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 4 категория | 950-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 5 категория | 1100-00 | |
6.0 | Стоматология | |
Снятие одонтокластических отложений (зубной камень): | ||
механически | 800-00 | |
Ультразвуковым скалером I | 1200-00 | |
Ультразвуковым скалером II | 1500-00 | |
Ультразвуковым скалером III | 1800-00 | |
Удаление временных резцов, премаляров | 250-00 | |
клыков | 350-00 | |
Удаление постоянных клыков, маляров | 600-00 | |
Удаление постоянных резцов, премаляров | 400-00 | |
Коррекция клыков, маляров | 400-00 | |
Коррекция резцов у грызунов | 250-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 1 кат. | 600-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 2 кат. | 750-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 3 кат. | 850-00 | |
Полирование зубов (снятие зубного налета) | 400-00 | |
Отбеливание зубов (восстановление цвета эмали зубов) | 500-00 | |
Исправление анатомических дефектов одного зуба | 600-00 | |
Покрытие эмали | 400-00 | |
Исправление прикуса: | ||
Гибкая брекет-система (1 этап) | 1200-00 | |
Металло-каркасная брекет-система | 2400-00 | |
МКС на обе челюсти | 3500-00 | |
МКС на одну челюсть | 2500-00 | |
МКС секционная | 1200-00 | |
Лечение и пломбирование: | ||
При кариозном поражении (1 канал) | 450-00 | |
При травматическом повреждении (сколе) | 500-00 | |
При парадонтите | 500-00 | |
Протезирование зубов с применением металло- керамических коронок | от 1200-00 | |
Постановка коммерческих имплантантов (стразы) | от 600-00 | |
Пирсинг (одна единица) | 600-00 | |
Лечение гиперплазии эмали (покрытие препаратом) | 200-00 | |
Пульпиты | 1200-00 | |
Удаление новообразований десен: | ||
1 категория | 2000-00 | |
2 категория | 3000-00 | |
7.0 | Диагностика и лабораторные исследования | |
Взятие крови для лабораторных исследований | 350-00 | |
Взятие материала для цитологического исследования | 300-00 | |
Взятие материала для гистологического исследования I | 300-00 | |
Взятие материала для гистологического исследования II | 400-00 | |
Взятие смывов и соскобов | 250-00 | |
Люминисцентная диагностика | 200-00 | |
Диагностика на арахноэнтомозы ( со взятием) | 400-00 | |
Диагностика на кровепаразиты ВРАЧ (без взятия крови) | 450-00 | |
Диагностика на кровепаразиты Лаборатория (без взятия крови) | 450-00 | |
Анализ кала ( яйца глист, капрология) | 400-00 | |
Анализ помета птиц | 530-00 | |
Окраска помета птицпо Цилю-Нильсену | 300-00 | |
Окраска по Граму | 300-00 | |
Цитологический мазок из влагалища ( анализ на вязку) | 400-00 | |
Общий анализ крови | 360-00 | |
Общий анализ крови ( автоматический подсчет клеток) | 250-00 | |
Общий анализ крови птицы | 550-00 | |
Анализ ретикулоциты | 250-00 | |
Биохимический анализ крови | 840-00 | |
Биохимический анализ крови ( без глюкозы) | 720-00 | |
Биохимический профиль ( печеночный, сердечный) | 1200-00 | |
Биохимический почечный профиль | 1250-00 | |
Биохимия крови СВОЙ ПРОФИЛЬ (10 показателей), кроме калия,натрия,хлора,глюкозы | 1100-00 | |
Предоперационный профиль (общий анализ крови,биохимический стандартный,коагулограмма) | 1650-00 | |
Исследование крови на сахар по глюкометру | 100-00 | |
Многократное измерение глюкозы (от 5 раз) | 300-00 | |
Анализ крови на : | ||
АЛТ | 120-00 | |
Альбумин | 120-00 | |
АСТ | 120-00 | |
Билирубин | 120-00 | |
Глюкоза | 120-00 | |
Кальций | 120-00 | |
Креатинин | 120-00 | |
Мочевина | 120-00 | |
Общий белок | 120-00 | |
С-реактивный белок | 170-00 | |
Фосфор | 120-00 | |
Холестерин | 120-00 | |
Щелочная фосфатаза | 120-00 | |
Магний | 130-00 | |
Железо | 120-00 | |
Триглицериды | 120-00 | |
Мочевая кислота | 120-00 | |
Калий, Натрий, Хлор | 270-00 | |
Коагулограмма | 750-00 | |
Симметричный диметиларгенин (SDMA) | 1200-00 | |
Прогестерон | 1200-00 | |
Панкреатическая липаза собак | 1200-00 | |
Панкреатическая липаза кошек | 1200-00 | |
Анализ определения дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | 1400-00 | |
Анализ Микроскопия птиц | 250-00 | |
Цитологическое исследование (новообразования, жидкости из полостей, мочи) | 900-00 | |
Анализ мочи | 270-00 | |
Анализ мочи с окрашиванием осадка | 530-00 | |
Анализ мочи соотношение белок к креатинину | 300-00 | |
Перекрестная проба крови | 400-00 | |
Дерматологическое исследование 1катег. | 450-00 | |
Дерматологическое исследование 2 катег. | 550-00 | |
Окрашивание флюоресцином | 150-00 | |
Донорская кровь | 1000-00 | |
ЭКГ-исследование | 500-00 | |
УЗИ-исследование: | ||
Одного органа | 850-00 | |
Брюшной полости обзорное | 1300-00 | |
Одной системы органов | 1000-00 | |
Сердца | 1900-00 | |
По беременности | 1000-00 | |
Эхокардиография | 1900-00 | |
Скрининг | 650-00 | |
Рентген. снимок одна проекция | 600-00 | |
Рентгенологическое обследование (3-6 снимков) | 2000-00 | |
Рентген-протокол | 600-00 | |
Запись на диск | 50-00 | |
Миелография 1 категория | 6000-00 | |
Миелография 2 категория | 7000-00 | |
Миелография 3 категория | 8500-00 | |
Измерение артериального давления | 150-00 | |
Измерение глазного давления | 150-00 | |
8.0 | Хирургия | |
Предоперационная подготовка | 1000-00 | |
Подготовка к эндоскоп. исслеованию | 600-00 | |
Общий наркоз (I) анастезиологические риски | 600-00 | |
Общий наркоз (II) анастезиологические риски | 850-00 | |
Общий наркоз (III) анастезиологические риски | 1000-00 | |
Общий наркоз (IV) анастезиологические риски | 1200-00 | |
Общий наркоз (V) анастезиологические риски | 1800-00 | |
Газовый наркоз масочный (30мин.) | 2200-00 | |
Газовый наркоз мелкие грызуны до 1кг (30мин.) | 1100-00 | |
Газовый наркоз с интубацией (30мин.) | 1500-00 | |
Седация | 400-00 | |
Эпидуральная анестезия ( с седацией) | 1500-00 | |
Анестезиологическое сопровождение 1 категории (до 10кг) | 5000-00 | |
Анестезиологическое сопровождение 2 категории (свыше 10 кг) | 7000-00 | |
Реанимация | 3400-00 | |
Кастрация: | ||
Морских свинок, кроликов | 5000-00 | |
хорьков | 5000-00 | |
Кобелей 1 категория | 6600-00 | |
Кобелей 2 категория | 7000-00 | |
Кобелей 3 категория | 8000-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 1 категория | 7000-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 2 категория | 8000-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 3 категория | 9000-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 1 категория | 8000-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 2 категория | 9000-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 3 категория | 10000-00 | |
Котов (включая стоимость всех расходных материалов) | 1600-00 | |
Котов крипторхов: | ||
Односторонний п/к | 4500-00 | |
Двухсторонний п/к | 5000-00 | |
полостная | 6500-00 | |
Удаление параанальных желез двустороннее | 7000-00 | |
Удаление параанальных желез одностороннее | 5000-00 | |
Овариоэктомия (стерилизация): | ||
Сук до 10 кг | 6000-00 | |
от 10 до 30 кг | 8000-00 | |
Свыше 30 кг | 11000-00 | |
Косметическая овариоэктомия (стерилизация): | ||
Сук до 10 кг | 6500-00 | |
от 10 до 30 кг | 8500-00 | |
Свыше 30 кг | 11500-00 | |
Кошек (включая стоимость всех расходных материалов) | 2800-00 | |
Косметическая стерилизация кошек | 3300-00 | |
Лапароскопическая стерилизация кошек | 5700-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук до 10кг | 8500-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук от 10 до 30кг | 11000-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук свыше 30кг | 13500-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников): | ||
Хорьков | 8000-00 | |
Сук до 10 кг | 8000-00 | |
от 10 до 30 кг | 10000-00 | |
Свыше 30 кг | 12500-00 | |
кошек | 7500-00 | |
Кесарево сечение: | ||
кошек | 9000-00 | |
Сук (I) | 13000-00 | |
Сук (II) | 16000-00 | |
Устранение выпадения влагалища | 7000-00 | |
Реанимация новорожденных (1 гол) | 500-00 | |
Ампутация рудиментальных фаланг(1 палец): | ||
До 10 дней | 800-00 | |
Свыше 10 дней до 3 месяцев | 5000-00 | |
Старше 3 месяцев | 6500-00 | |
Ампутация рудиментальных фаланг(2 пальца): | ||
Свыше 10 дней до 3 месяцев | 6000-00 | |
Старше 3 месяцев | 7500-00 | |
Купирование хвостов (1 голова): | ||
До 10 дней | 600-00 | |
От 10 дней до 2 месяцев | 5000-00 | |
Свыше 2 месяцев | 6000-00 | |
Купирование ушных раковин (1 голова): | ||
До 10 дней | 1000-00 | |
До 3 мес | 7000-00 | |
Свыше 3 мес | 8500-00 | |
Удаление слюнной железы | 10000-00 | |
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): | ||
Кошка, мелкие собаки | 6000-00 | |
Собаки средние, крупные | 8000-00 | |
Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): | ||
1 категория | 6000-00 | |
2 категория (тотальная, с удалением слухового канала) | 8000-00 | |
Резекция новообразований кожи и мышц: | ||
До 2 см в диаметре 1 категория | 6000-00 | |
До 2 см в диаметре 2 категория | 7000-00 | |
До 2 см в диаметре 3 категория | 8000-00 | |
От 2 см до 5 см 1 категория | 7000-00 | |
От 2 см до 5 см 2 категория | 8000-00 | |
От 2 см до 5 см 3 категория | 9000-00 | |
Свыше 5 см 1 категория | 8000-00 | |
Свыше 5 см 2 категория | 9000-00 | |
Свыше 5 см 3 категория | 10000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 1 категория | 7000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 2 категория | 8000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (1-2жел.) 3 категория | 10000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 1 категория | 8000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 2 категория | 9000-00 | |
Мастэктомия по новообразованию молочных желез (2-3жел.) 3 категория | 11000-00 | |
Тотальная односторонняя мастэктомия: | ||
Кошки, собаки мелких пород | 10000-00 | |
Собаки | 13500-00 | |
Уретростомия (паховая/надчревная) | ||
кот | 8500-00 | |
Кобель 1 категория | 8000-00 | |
Кобель 2 категория | 9000-00 | |
Кобель 3 категория | 11000-00 | |
Бужирование стомы | 400-00 | |
Цистотомия 1 категория | 9000-00 | |
Цистотомия 2 категория | 10000-00 | |
Цистотомия 3 категория | 11000-00 | |
Операционное вправление пупочной грыжи: | ||
Не ущемленная | 5000-00 | |
ущемленная | 7500-00 | |
Операционное вправление паховой грыжи кошки | 6000-00 | |
Операционное вправление паховой грыжи собаки | 8500-00 | |
Операционное вправление промежностной грыжи I | 10000-00 | |
Операционное вправление промежностной грыжи II | 12000-00 | |
Диафрагмальная грыжа кошка | 12000-00 | |
Диафрагмальная грыжа собака | 15000-00 | |
Операции на желудке и кишечнике: | ||
При извлечении инородного тела 1 категория | 9000-00 | |
При извлечении инородного тела 2 категория | 11000-00 | |
При извлечении инородного тела 3 категория | 13000-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 1 категория | 12000-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 2 категория | 13000-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 3 категория | 15000-00 | |
При завороте/остром расширении желудка | 16000-00 | |
Диагностическая лапаротомия: | ||
Кошки, мелкие собаки | 7000-00 | |
Средние и крупные собаки | 8500-00 | |
Устранение фимоза | 8000-00 | |
Операции на прямой кишке: | ||
вправление | 5500-00 | |
резекция | 7500-00 | |
Колонопексия | 8000-00 | |
Операция на позвоночнике (I) | 16000-00 | |
Операция на позвоночнике (II) | 18000-00 | |
Операция на позвоночнике (III) | 20000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти кошка (I) | 6000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти кошка (II) | 7000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти собака (I) | 8000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти собака (II) | 10000-00 | |
Синусотомия | 11000-00 | |
Коррекция брахицефалического синдрома (нёбо+ноздри) | 9000-00 | |
Пластика ноздрей | 6000-00 | |
Пластика нёба | 6000-00 | |
Спленэктомия | 10000-00 | |
Нефрэктомия | 12000-00 | |
Ампутация конечности: | ||
Кошки и собаки мелких пород I | 8000-00 | |
Кошки и собаки мелких пород II | 9000-00 | |
Собаки средних и крупных пород I | 11000-00 | |
Собаки средних и крупных пород II | 14000-00 | |
Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) I | 16500-00 | |
Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) II | 21000-00 | |
Остиосинтез (в зависимости от категории сложности)III | 24000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) I | 9000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) II | 10000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) III | 13000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) IV | 16500-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) V | 21000-00 | |
TPLO 1 категория | 30000-00 | |
TPLO 2 категория | 35000-00 | |
Операция на суставе 1 категория | 9000-00 | |
Операция на суставе 2 категория | 10000-00 | |
Операция на суставе 3 категори | 13000-00 | |
Операция на суставе 4 категория | 17000-00 | |
Резекционная артротомия I | 9000-00 | |
Резекционная артротомия II | 12000-00 | |
Резекционная артротомия III | 14500-00 | |
Офтальмологические операции I | 6000-00 | |
Офтальмологические операции II | 9000-00 | |
Вправление глазного яблока | 1600-00 | |
Удаление глазного яблока | 7500-00 | |
Удаление аденомы третьего века | 1200-00 | |
Операции неполостные I | 6000-00 | |
Операции неполостные II | 8000-00 | |
Операции полостные I | 9000-00 | |
Операции полостные I I | 10000-00 | |
Операции полостные III | 12000-00 | |
Холецистэктомия (I) | 11000-00 | |
Холецистэктомия (II) | 14500-00 | |
Ринопластика (I) | 6500-00 | |
Ринопластика (II) | 8500-00 | |
Эндоскопия : | ||
Гастроскопия | 2600-00 | |
Гастроскопия с извлечением инородного тела | 4500-00 | |
Лапароскопия | 2500-00 | |
Мерингоскопия | 2000-00 | |
Риноскопия | 2500-00 | |
Торакоскопия | 3000-00 | |
Трахеобронхоскопия | 2000-00 | |
Эзофагоскопия | 2500-00 | |
Эзофагоскопия с извлечением инородного тела | 4000-00 | |
Эзофагостома | 2000-00 | |
Отовидеоскопия | 1300-00 | |
Ректоколоноскопия | 2000-00 | |
Стационар 12 часов кошки, мелкие собаки | 3000-00 | |
Стационар 12 часов средние собаки | 3500-00 | |
Стационар 12 часов крупные собаки | 4000-00 | |
Стационар 24 часа кошки, мелкие собаки | 6000-00 | |
Стационар 24 часа средние собаки | 7000-00 | |
Стационар 24 часа крупные собаки | 8000-00 | |
Чипирование (без чипа) | 1200-00 | |
Эвтаназия ( без стоимости препаратов) | 1200-00 | |
Услуга УНР | 200-00 | |
Дополнительные услуги | 100-00 | |
На услуги, не вошедшие в прайс-лист устанавливаются договорные цены) |