ВНИМАНИЕ!
7 января (вторник)
с 9.00 до 15.00
( забор анализов 9.00 до 10.00)
Расписание с 06.01.2020г. по 12.01.2020г.
Баранова Татьяна Ивановна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | 9.00-15.00 | |
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | 9.00-15.00 | |
Сб | ||
Вс | 9.00-15.00 |
Бобылева Мария Вячеславовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | 9.00-21.00 | |
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | 9.00-15.00 | |
Сб | 9.00-15.00 | |
Вс |
Волкова Екатерина Викторовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср |
9.00-15.00 (по записи)
|
|
Чт |
12.00.-17.00 (по записи) |
|
Пт | ||
Сб | 9.00-15.00(по записи) | |
Вс |
Гаврилова Анна Игоревна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 9.00-15.00 |
Афисова Екатерина Вячеславовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | 15.00-21.00 | |
Чт | ||
Пт | 9.00-21.00 | |
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс |
Ларионова Наталья Михайловна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | ||
Чт | 13.00-18.00(по записи) | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 15.00-21.00 |
Липатова Татьяна Антоновна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | 9.00-21.00 | |
Чт | ||
Пт | ||
Сб | 15.00-21.00 | |
Вс | 9.00-21.00 |
Миронов Андрей Константинович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | 9..00-2100 | |
Сб | 9.00-15.00 | |
Вс |
Мумжа Павел Александрович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | 9.00-20.00(по записи) | |
Чт | ||
Пт | 9.00-20.00 (по записи) | |
Сб | ||
Вс | 9.00-20.00(по записи) |
Обловацкая Надежда Геннадьевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | 15.00-17.00 | |
Сб | ||
Вс |
Пономарёва Татьяна Владимировна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 15.00-21.00 |
Рапопорт Илья Михайлович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 9.00-20.00(по записи) | |
Пт | ||
Сб | 9.00-15.00(по записи) | |
Вс |
Репина Оксана Петровна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | 9.00-15.00 | |
Чт | ||
Пт |
13.00-15.00(по записи) 15.00-20.00 |
|
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс |
Емелина Ольга Сергеевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Тарасенко Иван Викторович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Шатилова Марта Сергеевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн |
9.00-15.00 15.00-17.00(по зап.) |
|
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | 15.00-21.00 | |
Чт | 9.00-21.00 | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 9.00-21.00 |
Шитов Константин Александрович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Шмелева Ирина Юрьевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | 15.00-21.00 | |
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс |
Расписание с 13.01.2020г. по 19.01.2020г.
Баранова Татьяна Ивановна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 15.00-21.00 | |
Ср | 9.00-15.00 | |
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | 9.00-15.00 | |
Сб | ||
Вс | 9.00-18.00(по записи) |
Бобылева Мария Вячеславовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 9.00-15.00(по записи) | |
Ср | 9.00-21.00 | |
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | 9.00-15.00 | |
Сб | 15.00-21.00 | |
Вс |
Волкова Екатерина Викторовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср |
9.00-15.00 (по записи)
|
|
Чт |
12.00.-17.00 (по записи) |
|
Пт | 9.00-15.00 | |
Сб | 9.00-15.00(по записи) | |
Вс |
Гаврилова Анна Игоревна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 9.00-15.00 |
Афисова Екатерина Вячеславовна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 9.00-21.00 | |
Ср | 15.00-21.00 | |
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | 9.00-21.00 | |
Сб | ||
Вс |
Ларионова Наталья Михайловна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс | 15.00-21.00(по записи) |
Липатова Татьяна Антоновна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | 9.00-21.00 | |
Чт | ||
Пт | ||
Сб | 09.00-15.00 | |
Вс | 9.00-21.00 |
Миронов Андрей Константинович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | 15..00-2100 | |
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс | 9.00-21.00 |
Мумжа Павел Александрович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | 15.00-20.00(по записи) | |
Ср | 9.00-20.00(по записи) | |
Чт | ||
Пт | 9.00-20.00 (по записи) | |
Сб | ||
Вс | 9.00-20.00(по записи) |
Обловацкая Надежда Геннадьевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-17.00(по записи) | |
Вт | ||
Ср | 15.00-17.00(по записи) | |
Чт | ||
Пт | 15.00-17.00(по записи) | |
Сб | ||
Вс |
Пономарёва Татьяна Владимировна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-15.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | 15.00-21.00 | |
Сб | ||
Вс | 15.00-21.00 |
Рапопорт Илья Михайлович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 9.00-20.00(по записи) | |
Вт | 9.00-15.00(по записи) | |
Ср | ||
Чт | 9.00-20.00(по записи) | |
Пт | ||
Сб | 9.00-20.00.00(по записи) | |
Вс |
Репина Оксана Петровна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн |
13.00-15.00(по записи) 15.00-21.00 |
|
Вт | 9.00-15.00 | |
Ср | ||
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт |
13.00-15.00(по записи) 15.00-21.00 |
|
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс |
Емелина Ольга Сергеевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | ||
Ср | ||
Чт | 15.00-21.00 | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Тарасенко Иван Викторович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Шатилова Марта Сергеевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн |
9.00-15.00 15.00-17.00(по зап.) |
|
Вт | 15.00-21.00 | |
Ср | 9.00-21.00 | |
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Шитов Константин Александрович
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | ||
Вт | ||
Ср | ||
Чт | ||
Пт | ||
Сб | ||
Вс |
Шмелева Ирина Юрьевна
В. Дуброва | Чернышевского | |
Пн | 15.00-21.00 | |
Вт | 9.00-21.00 | |
Ср | ||
Чт | 9.00-15.00 | |
Пт | ||
Сб | 9.00-21.00 | |
Вс | 9.00-21.00 |