ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
С 01.02.2023г.
В прейскурант не входит стоимость лекарственных препаратов и расходного материала.
Договорные цены устанавливаются в зависимости от степени сложности оказания лечебной помощи.
Осуществление диагностических и лечебных мероприятий после 21:00 осуществляется только в экстренных случаях по согласованию с врачом и с обязательной доплатой в размере 50 % от прейскуранта.
Наименование манипуляций | Услуги | |
Общая часть | ||
Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (I) | 600-00 | |
Клинический осмотр, диагностика, назначение лечения (II) | 700-00 | |
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения (одно животное) | 450-00 | |
Диспансеризация | 1400-00 | |
Консультации по уходу, кормлению и содержанию животных | 300-00 | |
Консультация без животного | 300-00 | |
Консультация травматолога | 700-00 | |
Консультация нефролога | 700-00 | |
Консультация онколога | 700-00 | |
Консультация стоматолога | 700-00 | |
Консультация кардиолога | 700-00 | |
Консультация эндокринолога | 700-00 | |
Консультация по рентгеновскому снимку | 300-00 | |
Фиксация животного I | 200-00 | |
Фиксация животного II | 300-00 | |
Консультация по анализам | 300-00 | |
Терапия | ||
Лечебно-гигиенические наружные обработки | ||
ротовой полости | 120-00 | |
глаз | 120-00 | |
носовых полостей | 120-00 | |
ушных раковин и наружного слухового прохода (I) | 120-00 | |
ушных раковин и наружного слухового прохода (II) | 160-00 | |
послеоперационного шва I | 100-00 | |
послеоперационного шва II | 150-00 | |
перевязка (I) | 300-00 | |
перевязка (II) | 400-00 | |
инсектицидные обработки | 150-00 | |
Введение лекарственных веществ per os | 150-00 | |
Инъекции (без стоимости препаратов и инструментов) | ||
подкожные | 70-00 | |
внутримышечные | 70-00 | |
внутривенные | 300-00 | |
каждые последующие внутривенные, струйные и в катетер | 70-00 | |
внутриполостные | 250-00 | |
внутрисуставные | 350-00 | |
Субконьюнктивальные (1 иньекция) | 300-00 | |
Парабульбарные | 350-00 | |
Капельное введение внутривенно I | 400-00 | |
Капельное введение внутривенно II | 450-00 | |
Капельное введение внутривенно III | 550-00 | |
Капельное введение подкожно | 320-00 | |
Капельное введение через инфузомат | 650-00 | |
Постановка внутривенного катетера (I) | 320-00 | |
Постановка внутривенного катетера (II) | 420-00 | |
Удаление внутривенного,уретрального катетера | 70-00 | |
Введение противотечковых препаратов | 200-00 | |
Введение противозачаточных препаратов | 200-00 | |
Введение импланта | 200-00 | |
Новокаиновая блокада подкожно I | 220-00 | |
Новокаиновая блокада подкожно II | 270-00 | |
Новокаиновая блокада паравертебральная | 400-00 | |
Химиотерапия I | 1100-00 | |
Химиотерапия II | 1400-00 | |
Оксигенотерапия (30мин.) | 200-00 | |
Вакцинация животного | 500-00 | |
Удаление иксодовых клещей (1шт.) | 80-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов ушных раковин | 450-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов (I) | 300-00 | |
Пункция гемолимфоэкстравазатов (II) | 400-00 | |
Пункция суставов (I) | 400-00 | |
Пункция суставов (II) | 500-00 | |
Пункция мочегого пузыря (уроцистоцинтез) | 450-00 | |
Пункция спинномозговая ( включая наркоз) | 1600-00 | |
Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) I | 450-00 | |
Удаление инородных тел (без оперативного вмешательства) II | 600-00 | |
Удаление инородных тел ( без оперативного вмешательства) III | 900-00 | |
Массаж параанальных желез | 350-00 | |
Зондирование желудка | 800-00 | |
Очистительная клизма (многократно) I | 1500-00 | |
Очистительная клизма (многократно) II | 2500-00 | |
Очистительная микроклизма | 600-00 | |
Родовспоможение кошки (1 час) | 900-00 | |
Родовспоможение собаки (1 час) | 1200-00 | |
Катетеризация котов I | 500-00 | |
Катетеризация котов II | 600-00 | |
Катетеризация кошек I | 650-00 | |
Катетеризация кошек II | 750-00 | |
Катетеризация кобелей | 550-00 | |
Катетеризация сук | 750-00 | |
Катетеризация носослезного канала | 350-00 | |
Промывание уретрального катетера, мочевого пузыря | 200-00 | |
Массаж мочевого пузыря | 200-00 | |
Лапароцентез кошек I | 400-00 | |
Лапароцентез кошек II | 700-00 | |
Лапароцентез собак I | 500-00 | |
Лапароцентез собак II | 800-00 | |
Торакоцентез кошек | 1000-00 | |
Торакоцентез собак | 1200-00 | |
Перикардиоцентез | 1800-00 | |
Переливание крови не прямое | 850-00 | |
Переливание крови прямое | 1500-00 | |
Косметические услуги | ||
Стрижка колтунов у кошек/собак (отдельные комки) I | 550-00 | |
Стрижка колтунов у кошек/собак отдельные комки) II | 650-00 | |
Стрижка когтей кошка,птица,грызуны I | 200-00 | |
Стрижка когтей кошка, птица, грызуны II | 250-00 | |
Стрижка когтей собака I | 250-00 | |
Стрижка когтей собака II | 300-00 | |
Удаление вросшего (сломанного) когтя | 300-00 | |
Обрезание клюва у птиц | 300-00 | |
Крепление накладных коготков | 350-00 | |
Общая хирургия (без учета стоимости препаратов) | ||
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов I | 900-00 | |
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов II | 1200-00 | |
Первичная хирургическая обработка свежей раны с наложением швов III | 1700-00 | |
Первичная хирургическая обработка инфицированной раны 1 категории сложности | 400-00 | |
2 категория сложности | 550-00 | |
3 категория сложности | 700-00 | |
Повторная обработка раны, шва,перевязка, снятие швов использованием антисептиков, противовосполительных мазей | ||
1 категории | 350-00 | |
2 категории | 450-00 | |
Нехирургическое удаление опухоли кожи до 1см | 800-00 | |
Нехирургическое удаление опухоли кожи более 1см | 1400-00 | |
Вскрытие гематомы, абсцессов | 650-00 | |
Закрытое вправление вывиха кошки | 1000-00 | |
Закрытое вправление вывиха собаки | 1400-00 | |
Наложение гипсовой повязки I | 650-00 | |
Наложение гипсовой повязки II | 1000-00 | |
Наложение фиксирующей повязки | 500-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны I | 300-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны II | 350-00 | |
Наложение фиксирующей повязки птицы/грызуны III | 650-00 | |
Снятие гипсовой повязки | 600-00 | |
Снятие швов : | ||
1 категория | 150-00 | |
2 категория | 250-00 | |
3 категория | 350-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 1 категория | 500-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 2 категория | 600-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 3 категория | 700-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 4 категория | 800-00 | |
Сопровождение хирургической бригадой 5 категория | 900-00 | |
Стоматология | ||
Снятие одонтокластических отложений (зубной камень): | ||
механически | 700-00 | |
Ультразвуковым скалером I | 1000-00 | |
Ультразвуковым скалером II | 1200-00 | |
Ультразвуковым скалером III | 1500-00 | |
Удаление молочных резцов, премаляров | 200-00 | |
клыков | 300-00 | |
Удаление постоянных клыков, маляров | 500-00 | |
Удаление постоянных резцов, премаляров | 300-00 | |
Коррекция клыков, маляров | 400-00 | |
Коррекция резцов у грызунов | 200-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 1 кат. | 500-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 2 кат. | 600-00 | |
Коррекция зубов у грызунов 3 кат. | 700-00 | |
Полирование зубов (снятие зубного налета) | 300-00 | |
Отбеливание зубов (восстановление цвета эмали зубов) | 400-00 | |
Исправление анатомических дефектов одного зуба | 500-00 | |
Покрытие эмали | 300-00 | |
Исправление прикуса: | ||
Гибкая брекет-система (1 этап) | 1000-00 | |
Металло-каркасная брекет-система | 2000-00 | |
Лечение и пломбирование: | ||
При кариозном поражении (1 канал) | 350-00 | |
При травматическом повреждении (сколе) | 400-00 | |
При парадонтите | 400-00 | |
Протезирование зубов с применением металло- керамических коронок | от 1000-00 | |
Постановка коммерческих имплантантов (стразы) | от 500-00 | |
Пирсинг (одна единица) | 500-00 | |
Лечение гиперплазии эмали (покрытие препаратом) | 150-00 | |
Пульпиты | 1000-00 | |
Удаление новообразований десен: | ||
1 категория | 1500-00 | |
2 категория | 2500-00 | |
Диагностика и лабораторные исследования | ||
Взятие крови на бакпосев | 400-00 | |
Взятие крови для лабораторных исследований | 270-00 | |
Взятие материала для цитологического исследования | 220-00 | |
Взятие материала для гистологического исследования I | 230-00 | |
Взятие материала для гистологического исследования II | 330-00 | |
Взятие смывов и соскобов | 200-00 | |
Люминисцентная диагностика | 150-00 | |
Диагностика на арахноэнтомозы ( со взятием) | 300-00 | |
Диагностика на кровепаразиты ВРАЧ (без взятия крови) | 350-00 | |
Диагностика на кровепаразиты Лаборатория (без взятия крови) | 350-00 | |
Анализ кала ( яйца глист, капрология) | 400-00 | |
Анализ помета птиц | 500-00 | |
Окраска помета птицпо Цилю-Нильсену | 300-00 | |
Цитологический мазок из влагалища ( анализ на вязку) | 400-00 | |
Исследование асцитной жидкости | 900-00 | |
Общий анализ крови | 320-00 | |
Общий анализ крови ( автоматический подсчет клеток) | 200-00 | |
Анализ ретикулоциты | 200-00 | |
Биохимический анализ крови | 750-00 | |
Биохимический анализ крови ( без глюкозы) | 660-00 | |
Биохимический профиль (почечный, печеночный, сердечный) | 1000-00 | |
Биохимия крови СВОЙ ПРОФИЛЬ (10 показателей), кроме калия,натрия,хлора,глюкозы | 1000-00 | |
Предоперационный профиль (общий анализ крови,биохимический стандартный,коагулограмма) | 1400-00 | |
Исследование крови на сахар по глюкометру | 80-00 | |
Анализ крови на : | ||
АЛТ | 110-00 | |
Альбумин | 110-00 | |
АСТ | 110-00 | |
Билирубин | 110-00 | |
Глюкоза | 90-00 | |
Кальций | 110-00 | |
Креатинин | 110-00 | |
Мочевина | 110-00 | |
Общий белок | 110-00 | |
С-реактивный белок | 110-00 | |
Фосфор | 110-00 | |
Холестерин | 110-00 | |
Щелочная фосфатаза | 110-00 | |
Магний | 110-00 | |
Железо | 110-00 | |
Триглицериды | 110-00 | |
Мочевая кислота | 110-00 | |
Калий, Натрий, Хлор | 270-00 | |
Коагулограмма | 700-00 | |
Симметричный диметиларгенин (SDMA) | 1000-00 | |
ТТГ | 1000-00 | |
Прогестерон | 1000-00 | |
Панкреатическая липаза собак | 1000-00 | |
Панкреатическая липаза кошек | 1000-00 | |
Анализ определения дня вязки (прогестерон, цитология влагалищного мазка) | 1200-00 | |
Анализ Микроскопия птиц | 220-00 | |
Цитологическое исследование | 900-00 | |
Цитологическое исследование мочи | 900-00 | |
Анализ мочи | 250-00 | |
Анализ мочи с окрашиванием осадка | 500-00 | |
Анализ мочи соотношение белок к креатинину | 300-00 | |
Анализ газы крови | 1400-00 | |
Перекрестная проба крови | 400-00 | |
Скрининг | 400-00 | |
Дерматологическое исследование 1катег. | 350-00 | |
Дерматологическое исследование 2 катег. | 450-00 | |
Донорская кровь | 1000-00 | |
ЭКГ-исследование | 400-00 | |
УЗИ-исследование: | ||
Одного органа | 650-00 | |
Брюшной полости обзорное | 1000-00 | |
Одной системы органов | 800-00 | |
Сердца | 1500-00 | |
По беременности | 750-00 | |
Эхокардиография | 1500-00 | |
Рентген. снимок одна проекция | 500-00 | |
Рентгенологическое обследование (3-6 снимков) | 1500-00 | |
Рентген-протокол | 500-00 | |
Запись на диск | 50-00 | |
Введение контрастного вещества при миелографии | 1000-00 | |
Миелография 1 категория | 4400-00 | |
Миелография 2 категория | 5300-00 | |
Миелография 3 категория | 6900-00 | |
Измерение артериального давления | 150-00 | |
Измерение глазного давления | 100-00 | |
Хирургия | ||
Предоперационная подготовка (I) | 400-00 | |
Предоперационная подготовка (II) | 500-00 | |
Предоперационная подготовка (III) | 600-00 | |
Предоперационная подготовка (IV) | 700-00 | |
Предоперационная подготовка (V) | 800-00 | |
Подготовка к эндоскоп. исслеованию | 500-00 | |
Общий наркоз (I) анастезиологические риски | 500-00 | |
Общий наркоз (II) анастезиологические риски | 700-00 | |
Общий наркоз (III) анастезиологические риски | 800-00 | |
Общий наркоз (IV) анастезиологические риски | 1000-00 | |
Общий наркоз (V) анастезиологические риски | 1500-00 | |
Газовый наркоз масочный (30мин.) | 1800-00 | |
Газовый наркоз мелкие грызуны до 1кг (30мин.) | 900-00 | |
Газовый наркоз с интубацией (30мин.) | 1200-00 | |
Седация | 300-00 | |
Эпидуральная анестезия ( с седацией) | 1200-00 | |
Анестезиологическое сопровождение (30мин.) | 500-00 | |
Реанимация | 2800-00 | |
Кастрация: | ||
Морских свинок, кроликов | 4000-00 | |
хорьков | 4000-00 | |
Кобелей 1 категория | 4500-00 | |
Кобелей 2 категория | 5500-00 | |
Кобелей 3 категория | 6000-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 1 категория | 4500-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 2 категория | 5500-00 | |
Кобелей крипторхов подкожная 3 категория | 6000-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 1 категория | 5500-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 2 категория | 6000-00 | |
Кобелей крипторхов полостная 3 категория | 7000-00 | |
Котов (включая стоимость всех расходных материалов) | 1000-00 | |
Котов крипторхов: | ||
Односторонний п/к | 3500-00 | |
Двухсторонний п/к | 4000-00 | |
полостная | 5000-00 | |
Удаление параанальных желез двустороннее | 5000-00 | |
Удаление параанальных желез одностороннее | 4000-00 | |
Овариоэктомия (стерилизация): | ||
Сук до 10 кг | 5000-00 | |
от 10 до 30 кг | 6500-00 | |
Свыше 30 кг | 9000-00 | |
Кошек (включая стоимость всех расходных материалов) | 2000-00 | |
Хорьков | 5500-00 | |
Лапароскопическая стерилизация кошек | 4500-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук до 10кг | 6700-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук от 10 до 30кг | 8500-00 | |
Лапароскопическая стерилизация сук свыше 30кг | 10700-00 | |
Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников): | ||
Хорьков | 6400-00 | |
Сук до 10 кг | 6400-00 | |
от 10 до 30 кг | 7900-00 | |
Свыше 30 кг | 10400-00 | |
кошек | 5900-00 | |
Кесарево сечение: | ||
кошек | 7300-00 | |
Сук (I) | 9400-00 | |
Сук (II) | 12400-00 | |
Устранение выпадения влагалища | 5000-00 | |
Реанимация новорожденных (1 гол) | 400-00 | |
Ампутация рудиментальных фаланг(1 палец): | ||
До 10 дней | 400-00 | |
Свыше 10 дней до 3 месяцев | 3500-00 | |
Старше 3 месяцев | 4000-00 | |
Ампутация рудиментальных фаланг(2 пальца): | ||
До 10 дней | 350-00 | |
Свыше 10 дней до 3 месяцев | 4000-00 | |
Старше 3 месяцев | 4500-00 | |
Купирование хвостов (1 голова): | ||
До 10 дней | 500-00 | |
От 10 дней до 2 месяцев | 4000-00 | |
Свыше 2 месяцев | 4500-00 | |
Купирование ушных раковин (1 голова): | ||
До 10 дней | 800-00 | |
До 3 мес | 5500-00 | |
Свыше 3 мес | 6500-00 | |
Удаление слюнной железы | 8000-00 | |
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины (1 ухо): | ||
кошка | 1500-00 | |
собака | 2500-00 | |
Хирургическое лечение новообразований слуховых каналов (1 ухо): | ||
1 категория | 1500-00 | |
2 категория (тотальная, с удалением слухового канала) | 3500-00 | |
Резекция новообразований кожи и мышц: | ||
До 2 см в диаметре 1 категория | 4000-00 | |
До 2 см в диаметре 2 категория | 5000-00 | |
До 2 см в диаметре 3 категория | 6000-00 | |
От 2 см до 5 см 1 категория | 4500-00 | |
От 2 см до 5 см 2 категория | 5500-00 | |
От 2 см до 5 см 3 категория | 6500-00 | |
Свыше 5 см 1 категория | 5500-00 | |
Свыше 5 см 2 категория | 6500-00 | |
Свыше 5 см 3 категория | 7500-00 | |
Мастэктомия по поводу новообразований молочных желез | ||
1-2 железы | 6500-00 | |
2-3 железы с иссечением регионарного лимфоузла | 7000-00 | |
Тотальная односторонняя мастэктомия: | ||
Кошки, собаки мелких пород | 8000-00 | |
Собаки | 11000-00 | |
Уретростомия (паховая/надчревная) | ||
кот | 7000-00 | |
Кобель 1 категория | 6000-00 | |
Кобель 2 категория | 7000-00 | |
Кобель 3 категория | 8500-00 | |
Бужирование стомы | 300-00 | |
Цистотомия 1 категория | 6900-00 | |
Цистотомия 2 категория | 7900-00 | |
Цистотомия 3 категория | 8900-00 | |
Операционное вправление пупочной грыжи: | ||
Не ущемленная | 4000-00 | |
ущемленная | 6000-00 | |
Операционное вправление паховой грыжи кошки | 5000-00 | |
Операционное вправление паховой грыжи собаки | 7000-00 | |
Операционное вправление промежностной грыжи I | 7500-00 | |
Операционное вправление промежностной грыжи II | 9500-00 | |
Диафрагмальная грыжа кошка | 9000-00 | |
Диафрагмальная грыжа собака | 11000-00 | |
Операции на желудке и кишечнике: | ||
При извлечении инородного тела 1 категория | 7400-00 | |
При извлечении инородного тела 2 категория | 8400-00 | |
При извлечении инородного тела 3 категория | 9900-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 1 категория | 9400-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 2 категория | 10400-00 | |
При удалении участка при некрозе, новообраз. 3 категория | 11900-00 | |
При завороте/остром расширении желудка | 12900-00 | |
Диагностическая лапаротомия: | ||
кошки | 1500-00 | |
собаки | 2000-00 | |
Устранение фимоза | 6000-00 | |
Операции на прямой кишке: | ||
вправление | 4400-00 | |
резекция | 5900-00 | |
Колонопексия | 6000-00 | |
Операция на позвоночнике (I) | 12000-00 | |
Операция на позвоночнике (II) | 14000-00 | |
Операция на позвоночнике (III) | 16000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти кошка (I) | 4500-00 | |
Симфизарный перелом челюсти кошка (II) | 5000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти собака (I) | 6000-00 | |
Симфизарный перелом челюсти собака (II) | 8000-00 | |
Синусотомия | 9000-00 | |
Коррекция брахицефалического синдрома (нёбо+ноздри) | 7000-00 | |
Пластика ноздрей | 4000-00 | |
Пластика нёба | 5000-00 | |
Спленэктомия | 8000-00 | |
Нефрэктомия | 9400-00 | |
Ампутация конечности: | ||
Кошки и собаки мелких пород I | 5500-00 | |
Кошки и собаки мелких пород II | 6500-00 | |
Собаки средних и крупных пород I | 7500-00 | |
Собаки средних и крупных пород II | 9500-00 | |
Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) I | 14000-00 | |
Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) II | 18000-00 | |
Остиосинтез (в зависимости от категории сложности)III | 20000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) I | 7500-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) II | 8500-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) III | 11000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) IV | 14000-00 | |
Операция на коленном суставе (в зависимости от категории сложности) V | 18000-00 | |
TPLO 1 категория | 24000-00 | |
TPLO 2 категория | 27000-00 | |
Операция на суставе 1 категория | 7500-00 | |
Операция на суставе 2 категория | 8500-00 | |
Операция на суставе 3 категори | 11000-00 | |
Операция на суставе 4 категория | 14000-00 | |
Резекционная артротомия I | 7500-00 | |
Резекционная артротомия II | 10000-00 | |
Резекционная артротомия III | 12000-00 | |
Офтальмологические операции I | 4400-00 | |
Офтальмологические операции II | 7300-00 | |
Вправление глазного яблока | 1200-00 | |
Удаление глазного яблока | 5800-00 | |
Удаление аденомы третьего века | 1000-00 | |
Операции неполостные I | 5000-00 | |
Операции неполостные II | 6000-00 | |
Операции полостные I | 7000-00 | |
Операции полостные I I | 8000-00 | |
Операции полостные III | 10000-00 | |
Холецистэктомия (I) | 9000-00 | |
Холецистэктомия (II) | 12000-00 | |
Ринопластика (I) | 5500-00 | |
Ринопластика (II) | 7000-00 | |
Эндоскопия : | ||
Гастроскопия | 1000-00 | |
Гастроскопия с извлечением инородного тела | 2500-00 | |
Лапароскопия | 1500-00 | |
Мерингоскопия | 1000-00 | |
Риноскопия | 1500-00 | |
Торакоскопия | 2000-00 | |
Трахеобронхоскопия | 1000-00 | |
Эзофагоскопия | 1000-00 | |
Эзофагоскопия с извлечением инородного тела | 2000-00 | |
Отовидеоскопия | 1000-00 | |
Стационар 12 часов кошки, мелкие собаки | 2500-00 | |
Стационар 12 часов средние собаки | 2000-00 | |
Стационар 12 часов крупные собаки | 3000-00 | |
Стационар 24 часа кошки, мелкие собаки | 4000-00 | |
Стационар 24 часа средние собаки | 5000-00 | |
Стационар 24 часа крупные собаки | 6000-00 | |
Чипирование (без чипа) | 500-00 | |
Эвтаназия ( без стоимости препаратов) | 1000-00 | |
Услуга УНР | 200-00 | |
Дополнительные услуги | 100-00 | |
На услуги, не вошедшие в прайс-лист устанавливаются договорные цены) |